Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Масюков Егор | 3.0 | RUS | M | 6.0 | 6.0 | 1329 | 0 | +0.00 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Абрамов Гордей | 3.0 | RUS | M | 3.5 | 3.5 | 0 | 1934 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Долонов Илья | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 3.0 | 1199 | 0 | +0.00 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Айзатов Артур | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 0 | 594 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Андрианов Вадим | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 1.5 | 0 | 594 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Кирюхин Денис | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 1.5 | 0 | 594 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Косков-Калкаманов Андрей | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 2.75 | 1377 | 1218 | -0.21 | ½ | 1 | ½ | |
8 | Урдин Матвей | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 2.25 | 1218 | 1377 | +0.21 | ½ | 1 | ½ | |
9 | Буцаев Михаил | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 2.0 | 0 | 464 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Караев Степан | 2.0 | RUS | M | 2.5 | 1.5 | 1209 | 0 | +0.00 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Маркелов Алексей | 1.5 | RUS | M | 4.5 | 1.5 | 0 | 1105 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
12 | Матвеев Андрей | 1.0 | RUS | M | 7.0 | 2.0 | 0 | 1944 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Шлейков Владимир | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 1.0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Фирулев Данил | 1.0 | RUS | M | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
15 | Сейтбаталов Данияр | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Халиулов Рустам | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Миродилов Озодбек | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Кашланов Станислав | 0.5 | RUS | M | 5.5 | 1.0 | 0 | 1105 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
19 | Подлобошников Богдан | 0.0 | RUS | M | 5.5 | 0.25 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | - | |
20 | Биктимиров Ильдар | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:16