Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Масюков Егор | 2.0 | RUS | 1329 | Айзатов Артур | 2.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
2 | Абрамов Гордей | 2.0 | RUS | 0 | Долонов Илья | 2.0 | RUS | 1199 | 1-0 | ||
3 | Урдин Матвей | 1.5 | RUS | 1218 | Косков-Калкаманов Андрей | 1.5 | RUS | 1377 | ½-½ | ||
4 | Караев Степан | 1.0 | RUS | 1209 | Шлейков Владимир | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
5 | Буцаев Михаил | 1.0 | RUS | 0 | Матвеев Андрей | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
6 | Сейтбаталов Данияр | 1.0 | RUS | 0 | Андрианов Вадим | 1.0 | RUS | 0 | 0-1 | ||
7 | Халиулов Рустам | 1.0 | RUS | 0 | Кирюхин Денис | 1.0 | RUS | 0 | 0-1 | ||
8 | Кашланов Станислав | 0.5 | RUS | 0 | Маркелов Алексей | 0.5 | RUS | 0 | 0-1 | ||
9 | Миродилов Озодбек | 0.0 | RUS | 0 | Биктимиров Ильдар | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 |
Свб | Фирулев Данил |
---|---|
Отсутс | Подлобошников Богдан |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:16