Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ишпулаева Вероника | 6.5 | Ж | 31.5 | 29.0 | 2000 | 2172 | +0.97 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
2 | Беспалов Никита | 6.0 | M | 30.5 | 24.0 | 1950 | 2030 | +0.64 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Мыльников Дима | 5.0 | M | 32.0 | 19.5 | 1650 | 1929 | +2.50 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Филатов Алексей | 5.0 | M | 32.0 | 22.0 | 1850 | 1808 | -0.17 | 21.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
5 | Рассошанский Евгений | 5.0 | M | 28.0 | 16.5 | 1850 | 1801 | -0.22 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Чернов Миша | 4.5 | M | 24.0 | 13.25 | 1500 | 1723 | +2.06 | 15.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | Абрамов Александр | 4.5 | M | 23.5 | 12.75 | 1650 | 1673 | +0.27 | 14.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | Вершинин Вадим | 4.0 | M | 29.5 | 12.0 | 1650 | 1721 | +0.58 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | Халиуллов Марсель | 4.0 | M | 29.0 | 13.0 | 1650 | 1800 | +1.37 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | Муратов Сергей | 4.0 | M | 28.5 | 12.5 | 1600 | 1800 | +1.76 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | Клопов Егор | 4.0 | M | 27.0 | 13.0 | 1850 | 1693 | -1.25 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
12 | Агафонов Александр | 4.0 | M | 23.5 | 11.0 | 1650 | 1571 | -0.69 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
13 | Костина Дарина | 4.0 | Ж | 23.0 | 10.0 | 1600 | 1671 | +0.65 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
14 | Фуфаев Даниил | 3.5 | M | 25.5 | 11.5 | 1500 | 1579 | +0.65 | 13.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | Маханцев Евгений | 3.5 | M | 25.5 | 9.25 | 1600 | 1614 | +0.03 | 13.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | Лужков Даниил | 3.0 | M | 26.5 | 6.5 | 1650 | 1564 | -0.91 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Гришан Илья | 3.0 | M | 24.0 | 8.0 | 1500 | 1543 | +0.29 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | Гурьянов Даниил | 3.0 | M | 23.0 | 5.5 | 1650 | 1550 | -1.00 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
19 | Ромашкин Федор | 3.0 | M | 22.0 | 4.75 | 1450 | 1458 | -0.02 | 10.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
20 | Плющев Андрей | 3.0 | M | 20.0 | 5.0 | 1600 | 1564 | -0.38 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | Чирков Семен | 3.0 | M | 18.0 | 3.25 | 1450 | 1417 | -0.28 | 10.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
22 | Гиматдинов Азамат | 2.5 | M | 21.5 | 4.5 | 1450 | 1340 | -0.84 | 8.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ||
23 | Халитов Глеб | 2.5 | M | 21.0 | 4.5 | 1450 | 1349 | -0.78 | 8.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ||
24 | Еркомов Андрей | 2.5 | M | 18.0 | 4.75 | 1450 | 1405 | -0.47 | 7.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
25 | Чирков Алеша | 2.0 | M | 21.5 | 2.25 | 1450 | 1344 | -0.75 | 10.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Маркелов Костя | 2.0 | M | 15.5 | 1.25 | 1450 | 1235 | -1.54 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | ||
27 | Поздняков Влад | 1.0 | M | 17.5 | 0.25 | 1450 | 782 | -2.47 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-09-2015 at 23:15