Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мыльников Дима | 5.0 | 1650 | Ишпулаева Вероника | 5.5 | 2000 | 0-1 | ||||
2 | Беспалов Никита | 5.0 | 1950 | Клопов Егор | 4.0 | 1850 | 1-0 | ||||
3 | Рассошанский Евгений | 4.0 | 1850 | Халиуллов Марсель | 4.0 | 1650 | 1-0 | ||||
4 | Филатов Алексей | 4.0 | 1850 | Муратов Сергей | 4.0 | 1600 | 1-0 | ||||
5 | Гурьянов Даниил | 3.0 | 1650 | Абрамов Александр | 3.5 | 1650 | 0-1 | ||||
6 | Лужков Даниил | 3.0 | 1650 | Чернов Миша | 3.5 | 1500 | 0-1 | ||||
7 | Агафонов Александр | 3.0 | 1650 | Гришан Илья | 3.0 | 1500 | 1-0 | ||||
8 | Ромашкин Федор | 3.0 | 1450 | Вершинин Вадим | 3.0 | 1650 | 0-1 | ||||
9 | Плющев Андрей | 3.0 | 1600 | Костина Дарина | 3.0 | 1600 | 0-1 | ||||
10 | Фуфаев Даниил | 2.5 | 1500 | Гиматдинов Азамат | 2.5 | 1450 | 1-0 | ||||
11 | Маханцев Евгений | 2.5 | 1600 | Чирков Алеша | 2.0 | 1450 | 1-0 | ||||
12 | Маркелов Костя | 2.0 | 1450 | Чирков Семен | 2.0 | 1450 | 0-1 | ||||
13 | Поздняков Влад | 1.0 | 1450 | Еркомов Андрей | 1.5 | 1450 | 0-1 |
Свб | Халитов Глеб |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 20-09-2015 at 23:15