Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ишпулаева Вероника | 4.5 | Ж | 16.5 | 14.5 | 2000 | 2116 | +0.56 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
2 | Беспалов Никита | 4.0 | M | 17.5 | 13.0 | 1950 | 1950 | +0.13 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Мыльников Дима | 4.0 | M | 15.5 | 11.5 | 1650 | 1950 | +1.85 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Филатов Алексей | 4.0 | M | 15.0 | 11.5 | 1850 | 1900 | +0.40 | 12.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
5 | Рассошанский Евгений | 4.0 | M | 13.5 | 9.5 | 1850 | 1810 | -0.16 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | Халиуллов Марсель | 3.0 | M | 15.5 | 7.5 | 1650 | 1822 | +1.11 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | Вершинин Вадим | 3.0 | M | 15.0 | 6.5 | 1650 | 1732 | +0.49 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | Муратов Сергей | 3.0 | M | 15.0 | 7.0 | 1600 | 1822 | +1.38 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | Лужков Даниил | 3.0 | M | 13.0 | 4.5 | 1650 | 1712 | +0.36 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Клопов Егор | 3.0 | M | 12.0 | 6.0 | 1850 | 1662 | -1.08 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
11 | Костина Дарина | 3.0 | Ж | 11.0 | 4.0 | 1600 | 1652 | +0.34 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | Агафонов Александр | 3.0 | M | 10.0 | 4.0 | 1650 | 1602 | -0.29 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | Гурьянов Даниил | 3.0 | M | 9.0 | 3.0 | 1650 | 1652 | +0.00 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | Фуфаев Даниил | 2.5 | M | 13.5 | 6.0 | 1500 | 1620 | +0.72 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
15 | Маханцев Евгений | 2.5 | M | 13.0 | 4.75 | 1600 | 1640 | +0.16 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
16 | Чернов Миша | 2.5 | M | 12.0 | 4.25 | 1500 | 1610 | +0.66 | 7.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | Абрамов Александр | 2.5 | M | 11.5 | 3.75 | 1650 | 1550 | -0.66 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
18 | Плющев Андрей | 2.0 | M | 12.5 | 3.5 | 1600 | 1578 | -0.18 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
19 | Гришан Илья | 2.0 | M | 12.5 | 2.5 | 1500 | 1528 | +0.09 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | Чирков Алеша | 2.0 | M | 12.5 | 1.75 | 1450 | 1432 | -0.15 | 6.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | ||
21 | Ромашкин Федор | 2.0 | M | 11.5 | 1.75 | 1450 | 1407 | -0.28 | 4.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ||
22 | Халитов Глеб | 1.5 | M | 10.5 | 2.0 | 1450 | 1411 | -0.28 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
23 | Гиматдинов Азамат | 1.5 | M | 10.0 | 1.25 | 1450 | 1241 | -0.91 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | ||
24 | Еркомов Андрей | 1.5 | M | 10.0 | 1.75 | 1450 | 1381 | -0.47 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
25 | Чирков Семен | 1.0 | M | 11.0 | 0.25 | 1450 | 853 | -1.28 | 5.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Маркелов Костя | 1.0 | M | 9.5 | 0.5 | 1450 | 1280 | -1.04 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | Поздняков Влад | 1.0 | M | 9.0 | 0.25 | 1450 | 815 | -1.47 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-09-2015 at 23:15