Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ишпулаева Вероника | 3.0 | Ж | 5.5 | 5.5 | 2000 | 2385 | +0.33 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Беспалов Никита | 3.0 | M | 5.0 | 5.0 | 1950 | 2368 | +0.41 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Халиуллов Марсель | 3.0 | M | 3.5 | 3.5 | 1650 | 2385 | +1.50 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Филатов Алексей | 2.5 | M | 4.5 | 3.75 | 1850 | 1823 | -0.04 | 4.5 | ½ | 1 | 1 | ||
5 | Вершинин Вадим | 2.0 | M | 5.5 | 2.5 | 1650 | 1808 | +0.56 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | Мыльников Дима | 2.0 | M | 5.5 | 2.5 | 1650 | 1875 | +0.85 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | Муратов Сергей | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1600 | 1875 | +1.00 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | Агафонов Александр | 2.0 | M | 4.0 | 1.0 | 1650 | 1642 | -0.02 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | Лужков Даниил | 2.0 | M | 4.0 | 1.0 | 1650 | 1775 | +0.43 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Рассошанский Евгений | 2.0 | M | 3.5 | 1.5 | 1850 | 1675 | -0.54 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | Костина Дарина | 2.0 | Ж | 3.0 | 1.0 | 1600 | 1642 | +0.17 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | Плющев Андрей | 2.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1600 | 1775 | +0.68 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
13 | Чернов Миша | 1.5 | M | 5.5 | 2.25 | 1500 | 1667 | +0.59 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | ||
14 | Абрамов Александр | 1.5 | M | 4.5 | 1.25 | 1650 | 1600 | -0.20 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | ||
15 | Фуфаев Даниил | 1.5 | M | 4.5 | 1.75 | 1500 | 1600 | +0.32 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | ||
16 | Маханцев Евгений | 1.5 | M | 4.0 | 0.75 | 1600 | 1617 | -0.01 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | ||
17 | Клопов Егор | 1.0 | M | 7.0 | 2.0 | 1850 | 1492 | -1.38 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | ||
18 | Гурьянов Даниил | 1.0 | M | 6.0 | 1.0 | 1650 | 1542 | -0.48 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | ||
19 | Чирков Семен | 1.0 | M | 4.5 | 0.25 | 1450 | 890 | -0.54 | 3.0 | + | 0 | 0 | ||
20 | Гришан Илья | 1.0 | M | 4.5 | 0.5 | 1500 | 1525 | +0.02 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | Чирков Алеша | 1.0 | M | 4.5 | 0.25 | 1450 | 965 | -0.41 | 2.0 | 0 | + | 0 | ||
22 | Ромашкин Федор | 1.0 | M | 3.5 | 0.25 | 1450 | 840 | -0.67 | 1.0 | 0 | 0 | + | ||
23 | Маркелов Костя | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1450 | 1442 | -0.04 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
24 | Еркомов Андрей | 0.5 | M | 5.0 | 0.75 | 1450 | 1310 | -0.47 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | ||
25 | Халитов Глеб | 0.5 | M | 5.0 | 0.25 | 1450 | 1294 | -0.54 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | ||
26 | Гиматдинов Азамат | 0.5 | M | 4.0 | 0.25 | 1450 | 1310 | -0.48 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | ||
27 | Поздняков Влад | 0.0 | M | 5.0 | 0.0 | 1450 | 832 | -1.04 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-09-2015 at 23:15