Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беспалов Никита | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1950 | 2360 | +0.26 | 3.0 | 1 | 1 | ||
2 | Ишпулаева Вероника | 2.0 | Ж | 1.5 | 1.5 | 2000 | 2385 | +0.22 | 3.0 | 1 | 1 | ||
3 | Вершинин Вадим | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 1650 | 2260 | +0.67 | 3.0 | 1 | 1 | ||
4 | Халиуллов Марсель | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 1650 | 2385 | +1.00 | 3.0 | 1 | 1 | ||
5 | Агафонов Александр | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1650 | 2185 | +0.48 | 3.0 | 1 | 1 | ||
6 | Мыльников Дима | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1650 | 2385 | +1.00 | 3.0 | 1 | 1 | ||
7 | Филатов Алексей | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 1850 | 1768 | -0.15 | 2.0 | ½ | 1 | ||
8 | Чернов Миша | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 1500 | 1768 | +0.70 | 2.0 | ½ | 1 | ||
9 | Клопов Егор | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1850 | 1625 | -0.57 | 2.0 | 1 | 0 | ||
10 | Рассошанский Евгений | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1850 | 1575 | -0.65 | 2.0 | 1 | 0 | ||
11 | Костина Дарина | 1.0 | Ж | 2.5 | 0.5 | 1600 | 1550 | -0.13 | 2.0 | 1 | 0 | ||
12 | Чирков Семен | 1.0 | M | 2.5 | 0.25 | 1450 | 915 | -0.24 | 2.0 | + | 0 | ||
13 | Гурьянов Даниил | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1650 | 1700 | +0.09 | 2.0 | 1 | 0 | ||
14 | Лужков Даниил | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1650 | 1725 | +0.13 | 2.0 | 1 | 0 | ||
15 | Муратов Сергей | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1600 | 1700 | +0.19 | 1.0 | 0 | 1 | ||
16 | Чирков Алеша | 1.0 | M | 1.5 | 0.25 | 1450 | 865 | -0.30 | 1.0 | 0 | + | ||
17 | Плющев Андрей | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1600 | 1650 | +0.11 | 1.0 | 0 | 1 | ||
18 | Гришан Илья | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1500 | 1650 | +0.32 | 1.0 | 0 | 1 | ||
19 | Абрамов Александр | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 1650 | 1482 | -0.44 | 1.0 | ½ | 0 | ||
20 | Фуфаев Даниил | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 1500 | 1482 | -0.11 | 1.0 | ½ | 0 | ||
21 | Маханцев Евгений | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 1600 | 1507 | -0.31 | 0.5 | 0 | ½ | ||
22 | Гиматдинов Азамат | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 1450 | 1357 | -0.24 | 0.5 | 0 | ½ | ||
23 | Еркомов Андрей | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 1450 | 1432 | -0.04 | 0.5 | 0 | ½ | ||
24 | Халитов Глеб | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 1450 | 1357 | -0.24 | 0.5 | 0 | ½ | ||
25 | Ромашкин Федор | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1450 | 840 | -0.67 | 0.0 | 0 | 0 | ||
26 | Маркелов Костя | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1450 | 890 | -0.54 | 0.0 | 0 | 0 | ||
27 | Поздняков Влад | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1450 | 890 | -0.54 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-09-2015 at 23:15