Места после тура 11 - Жен.

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Личный КБ-В.Н.1234567891011
8 Елаева Дарья Андреевна 7.0 RUS Ж 81.5 49.5 1660 1629 -0.27 . 64.5 1 1 1 1 0 ½ 1 1 0 0 ½
9 Багаутдинова Дарья Руслано 7.0 RUS Ж 74.5 40.0 1325 1430 +1.43 . 60.5 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
14 Буздалова Ксения 7.0 RUS Ж 66.0 42.25 1217 1389 +2.33 . 53.5 - 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1
17 Поселеннова Яна Константин 6.5 RUS Ж 74.5 37.0 1302 1537 +3.26 . 61.0 1 ½ 1 1 1 0 0 0 1 1 0
28 Тутурина Василиса 5.5 RUS Ж 65.5 26.25 1242 1275 +0.40 . 55.5 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 ½
37 Куприкова Анна 5.5 RUS Ж 52.0 21.75 1242 1137 -1.48 . 42.0 1 0 0 0 1 1 0 ½ 1 1 0
42 Кириллова Варвара 5.0 RUS Ж 48.5 17.0 1000 1074 +0.99 . 40.0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
45 Барышова Анастасия 4.5 RUS Ж 55.5 15.75 1081 1150 +0.81 . 46.5 0 1 0 0 1 1 0 ½ 1 0 0
46 Вандышева Дарья 4.5 RUS Ж 51.0 16.5 1135 1070 -1.08 . 41.0 0 1 0 0 ½ 0 1 1 0 0 1
56 Рыскалова София Максимовна 3.5 RUS Ж 37.0 8.0 1000 902 -1.50 . 31.0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 ½ 1
58 Паниковская Вероника 3.0 RUS Ж 47.5 9.5 1000 895 -1.50 . 40.5 0 0 0 0 1 0 ½ 1 0 ½ 0
61 Полетаева Кира 3.0 RUS Ж 39.0 5.25 1000 798 -2.53 . 32.5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 +
62 Сарычева Светлана 1.5 Ж 36.5 2.0 1000 563 -4.08 . 30.0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 ½ 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2024 at 06:30