Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маркелов Алексей Александр | 11.0 | RUS | M | 76.0 | 76.0 | 1991 | 2408 | +1.57 | 0.0 | 63.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Колмаков Владимир Александ | 8.5 | RUS | M | 76.5 | 56.25 | 1609 | 1729 | +1.75 | . | 61.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Горшков Леонид Алексеевич | 8.0 | RUS | M | 73.0 | 47.25 | 1456 | 1598 | +1.96 | . | 57.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Абрамов Павел Владимирович | 8.0 | RUS | M | 72.5 | 56.5 | 1822 | 1889 | +0.66 | . | 59.5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Сучков Александр | 7.5 | RUS | M | 75.5 | 47.5 | 1552 | 1584 | +0.59 | . | 59.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
6 | Полуян Платон Антонович | 7.5 | RUS | M | 71.0 | 45.25 | 1498 | 1541 | +0.78 | . | 57.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Залетов Юрий | 7.0 | RUS | M | 82.5 | 48.5 | 1955 | 1767 | -2.10 | . | 66.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Елаева Дарья Андреевна | 7.0 | RUS | Ж | 81.5 | 49.5 | 1660 | 1629 | -0.27 | . | 64.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
9 | Багаутдинова Дарья Руслано | 7.0 | RUS | Ж | 74.5 | 40.0 | 1325 | 1430 | +1.43 | . | 60.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Величко Остап Тарасович | 7.0 | RUS | M | 73.5 | 39.5 | 1478 | 1507 | +0.40 | . | 58.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Антоничев Дмитрий Михайлов | 7.0 | RUS | M | 72.0 | 42.0 | 1356 | 1480 | +1.65 | . | 58.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Ульмейкин Николай Владимир | 7.0 | RUS | M | 70.5 | 40.25 | 1578 | 1484 | -0.94 | . | 56.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
13 | Абрамов Гордей П | 7.0 | RUS | M | 69.5 | 41.0 | 1311 | 1445 | +1.80 | . | 56.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Буздалова Ксения | 7.0 | RUS | Ж | 66.0 | 42.25 | 1217 | 1389 | +2.33 | . | 53.5 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
15 | Шайкин Андрей Александрови | 7.0 | RUS | M | 66.0 | 37.0 | 1484 | 1373 | -1.31 | . | 51.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
16 | Гарипов Алихан Альбертович | 7.0 | RUS | M | 65.0 | 37.0 | 1351 | 1319 | -0.22 | . | 53.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Поселеннова Яна Константин | 6.5 | RUS | Ж | 74.5 | 37.0 | 1302 | 1537 | +3.26 | . | 61.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | Сорокин Дмитрий Алексеевич | 6.5 | RUS | M | 64.0 | 34.0 | 1371 | 1285 | -1.08 | . | 51.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
19 | Аркаев Егор Дмитриевич | 6.0 | RUS | M | 67.5 | 29.0 | 1209 | 1316 | +1.39 | . | 53.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Шевцов Олег Игоревич | 6.0 | RUS | M | 67.0 | 31.25 | 1267 | 1277 | +0.19 | . | 56.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
21 | Гафаров Тимур Данилович | 6.0 | RUS | M | 66.5 | 30.5 | 1136 | 1302 | +2.20 | . | 54.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Елескин Андрей Сергеевич | 6.0 | RUS | M | 66.0 | 33.75 | 1302 | 1411 | +1.45 | . | 53.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
23 | Назаров Артем | 6.0 | RUS | M | 65.0 | 30.5 | 1239 | 1254 | +0.25 | . | 54.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
24 | Зайнутдинов Марат Анверови | 6.0 | RUS | M | 63.0 | 30.25 | 1305 | 1322 | +0.20 | . | 51.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
25 | Диянов Иван Ильич | 6.0 | RUS | M | 59.0 | 29.5 | 1000 | 1264 | +3.52 | . | 48.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
26 | Сучков Алексей Андреевич | 6.0 | RUS | M | 55.5 | 25.75 | 1121 | 1196 | +0.97 | . | 45.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
27 | Бадалян Артур Андраникович | 5.5 | RUS | M | 66.5 | 25.75 | 1268 | 1330 | +0.76 | . | 55.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Тутурина Василиса | 5.5 | RUS | Ж | 65.5 | 26.25 | 1242 | 1275 | +0.40 | . | 55.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
29 | Логачев Михаил | 5.5 | M | 65.5 | 30.75 | 1000 | 1260 | +3.45 | . | 54.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
30 | Осипов Макар | 5.5 | RUS | M | 61.0 | 27.5 | 1328 | 1225 | -1.33 | . | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
31 | Логинов Иван Алексеевич | 5.5 | RUS | M | 60.0 | 26.5 | 1291 | 1133 | -2.15 | . | 48.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
32 | Кашланов Станислав Сергеев | 5.5 | RUS | M | 59.5 | 24.75 | 1313 | 1156 | -2.06 | . | 48.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | ½ | |
33 | Терентьев Виталий Андрееви | 5.5 | RUS | M | 59.0 | 23.0 | 1126 | 1229 | +1.30 | . | 49.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
34 | Мидаров Амиль Ранилевич | 5.5 | RUS | M | 58.5 | 24.25 | 1231 | 1191 | -0.53 | . | 47.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
35 | Ануфриев Мирон Александров | 5.5 | RUS | M | 58.0 | 22.25 | 1263 | 1176 | -1.19 | . | 48.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
36 | Руссков Константин | 5.5 | RUS | M | 55.5 | 22.0 | 1124 | 1174 | +0.55 | . | 45.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
37 | Куприкова Анна | 5.5 | RUS | Ж | 52.0 | 21.75 | 1242 | 1137 | -1.48 | . | 42.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
38 | Галушко Андрей Александров | 5.0 | RUS | M | 64.0 | 24.5 | 1126 | 1188 | +0.74 | . | 51.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
39 | Снигирев Михаил Дмитриевич | 5.0 | RUS | M | 57.0 | 19.5 | 1023 | 1133 | +1.43 | . | 46.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
40 | Седочев Виктор Евгеньевич | 5.0 | RUS | M | 52.5 | 19.5 | 1146 | 1044 | -1.59 | . | 42.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
41 | Вишняков Артём | 5.0 | RUS | M | 49.5 | 20.25 | 1000 | 1087 | +1.22 | . | 40.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
42 | Кириллова Варвара | 5.0 | RUS | Ж | 48.5 | 17.0 | 1000 | 1074 | +0.99 | . | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
43 | Чечевицын Степан | 4.5 | RUS | M | 72.5 | 26.25 | 1658 | 1335 | -4.19 | . | 57.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Семенов Олег | 4.5 | RUS | M | 59.0 | 20.0 | 1249 | 1071 | -2.57 | . | 47.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
45 | Барышова Анастасия | 4.5 | RUS | Ж | 55.5 | 15.75 | 1081 | 1150 | +0.81 | . | 46.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
46 | Вандышева Дарья | 4.5 | RUS | Ж | 51.0 | 16.5 | 1135 | 1070 | -1.08 | . | 41.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
47 | Назаров Данил | 4.0 | RUS | M | 56.5 | 18.0 | 1061 | 1062 | -0.08 | . | 47.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Гельвер Михаил | 4.0 | RUS | M | 56.0 | 14.0 | 1116 | 1086 | -0.64 | . | 44.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
49 | Аряпов Ранель Альбертович | 4.0 | RUS | M | 53.5 | 15.0 | 1113 | 1018 | -1.48 | . | 44.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
50 | Тухветуллин Динар | 4.0 | RUS | M | 53.5 | 15.25 | 1000 | 964 | -0.55 | . | 44.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
51 | Рязанцев Александр Иванови | 4.0 | RUS | M | 50.0 | 14.5 | 1000 | 999 | -0.06 | . | 42.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
52 | Тарасов Арсений | 4.0 | RUS | M | 48.5 | 10.0 | 1008 | 986 | -0.44 | . | 40.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
53 | Карпухин Егор | 4.0 | RUS | M | 48.0 | 10.0 | 1000 | 994 | -0.21 | . | 38.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
54 | Тарасов Игорь Юрьевич | 3.5 | RUS | M | 48.5 | 11.5 | 1001 | 1017 | +0.06 | . | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
55 | Бронникова Варвара | 3.5 | RUS | M | 44.5 | 6.75 | 1000 | 912 | -1.20 | . | 36.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | |
56 | Рыскалова София Максимовна | 3.5 | RUS | Ж | 37.0 | 8.0 | 1000 | 902 | -1.50 | . | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
57 | Шагвалиев Алмаз Ирекович | 3.0 | RUS | M | 62.0 | 30.25 | 1000 | 1284 | +2.02 | . | 49.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
58 | Паниковская Вероника | 3.0 | RUS | Ж | 47.5 | 9.5 | 1000 | 895 | -1.50 | . | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |
59 | Крылов Максим | 3.0 | RUS | M | 43.5 | 5.75 | 1000 | 830 | -2.11 | . | 36.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | |
60 | Мастрюков Илья Алексеевич | 3.0 | RUS | M | 42.5 | 6.5 | 1000 | 887 | -1.61 | . | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
61 | Полетаева Кира | 3.0 | RUS | Ж | 39.0 | 5.25 | 1000 | 798 | -2.53 | . | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | |
62 | Сарычева Светлана | 1.5 | Ж | 36.5 | 2.0 | 1000 | 563 | -4.08 | . | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2024 at 06:30