Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маркелов Алексей Александр | 10.0 | RUS | M | 63.5 | 63.5 | 1991 | 2411 | +1.46 | 0.0 | 51.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Колмаков Владимир Александ | 8.0 | RUS | M | 63.0 | 47.75 | 1609 | 1765 | +1.95 | . | 49.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Горшков Леонид Алексеевич | 7.5 | RUS | M | 61.0 | 40.75 | 1456 | 1598 | +1.76 | . | 46.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Залетов Юрий | 7.0 | RUS | M | 68.0 | 43.5 | 1955 | 1820 | -1.21 | . | 54.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Абрамов Павел Владимирович | 7.0 | RUS | M | 60.5 | 45.5 | 1822 | 1882 | +0.55 | . | 49.5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Величко Остап Тарасович | 7.0 | RUS | M | 58.5 | 38.0 | 1478 | 1512 | +0.51 | . | 46.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Антоничев Дмитрий Михайлов | 7.0 | RUS | M | 57.0 | 37.0 | 1356 | 1494 | +1.76 | . | 45.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Елаева Дарья Андреевна | 6.5 | RUS | Ж | 70.0 | 42.75 | 1660 | 1632 | -0.16 | . | 54.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Сучков Александр | 6.5 | RUS | M | 63.0 | 36.5 | 1552 | 1576 | +0.40 | . | 48.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
10 | Поселеннова Яна Константин | 6.5 | RUS | Ж | 61.5 | 34.25 | 1302 | 1575 | +3.45 | . | 49.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Полуян Платон Антонович | 6.5 | RUS | M | 60.0 | 36.25 | 1498 | 1474 | -0.11 | . | 47.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
12 | Ульмейкин Николай Владимир | 6.5 | RUS | M | 59.0 | 33.75 | 1578 | 1464 | -1.05 | . | 46.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13 | Багаутдинова Дарья Руслано | 6.0 | RUS | Ж | 62.0 | 30.5 | 1325 | 1403 | +0.96 | . | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Абрамов Гордей П | 6.0 | RUS | M | 60.0 | 32.5 | 1311 | 1425 | +1.40 | . | 47.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Елескин Андрей Сергеевич | 6.0 | RUS | M | 55.5 | 30.5 | 1302 | 1436 | +1.71 | . | 43.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
16 | Буздалова Ксения | 6.0 | RUS | Ж | 54.0 | 31.75 | 1217 | 1362 | +1.76 | . | 43.0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Гарипов Алихан Альбертович | 6.0 | RUS | M | 53.5 | 27.5 | 1351 | 1297 | -0.45 | . | 43.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Шайкин Андрей Александрови | 6.0 | RUS | M | 53.5 | 27.0 | 1484 | 1340 | -1.57 | . | 39.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Гафаров Тимур Данилович | 6.0 | RUS | M | 52.5 | 26.5 | 1136 | 1329 | +2.43 | . | 42.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Назаров Артем | 6.0 | RUS | M | 52.0 | 28.0 | 1239 | 1281 | +0.65 | . | 42.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | Зайнутдинов Марат Анверови | 6.0 | RUS | M | 51.5 | 27.25 | 1305 | 1354 | +0.67 | . | 41.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
22 | Сорокин Дмитрий Алексеевич | 5.5 | RUS | M | 56.0 | 26.75 | 1371 | 1253 | -1.41 | . | 44.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
23 | Шевцов Олег Игоревич | 5.5 | RUS | M | 55.5 | 25.75 | 1267 | 1289 | +0.39 | . | 45.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
24 | Бадалян Артур Андраникович | 5.5 | RUS | M | 54.0 | 23.25 | 1268 | 1377 | +1.33 | . | 43.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
25 | Диянов Иван Ильич | 5.5 | RUS | M | 48.0 | 24.25 | 1000 | 1255 | +3.15 | . | 38.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Сучков Алексей Андреевич | 5.5 | RUS | M | 43.5 | 19.75 | 1121 | 1185 | +0.77 | . | 34.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
27 | Куприкова Анна | 5.5 | RUS | Ж | 42.0 | 19.75 | 1242 | 1149 | -1.15 | . | 33.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
28 | Аркаев Егор Дмитриевич | 5.0 | RUS | M | 55.0 | 20.5 | 1209 | 1252 | +0.50 | . | 43.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Тутурина Василиса | 5.0 | RUS | Ж | 54.5 | 22.5 | 1242 | 1302 | +0.70 | . | 45.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Логачев Михаил | 5.0 | M | 53.5 | 24.5 | 1000 | 1262 | +3.15 | . | 42.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
31 | Осипов Макар | 5.0 | RUS | M | 50.0 | 21.5 | 1328 | 1247 | -0.96 | . | 40.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
32 | Мидаров Амиль Ранилевич | 5.0 | RUS | M | 49.5 | 20.5 | 1231 | 1184 | -0.57 | . | 38.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Ануфриев Мирон Александров | 5.0 | RUS | M | 49.0 | 18.5 | 1263 | 1171 | -1.15 | . | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
34 | Терентьев Виталий Андрееви | 5.0 | RUS | M | 48.5 | 19.0 | 1126 | 1220 | +1.06 | . | 39.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
35 | Кашланов Станислав Сергеев | 5.0 | RUS | M | 48.0 | 18.75 | 1313 | 1156 | -1.82 | . | 37.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | |
36 | Чечевицын Степан | 4.5 | RUS | M | 62.0 | 24.5 | 1658 | 1373 | -3.30 | . | 48.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Семенов Олег | 4.5 | RUS | M | 50.5 | 18.25 | 1249 | 1101 | -1.90 | . | 40.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
38 | Логинов Иван Алексеевич | 4.5 | RUS | M | 49.0 | 18.5 | 1291 | 1102 | -2.38 | . | 39.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
39 | Барышова Анастасия | 4.5 | RUS | Ж | 46.5 | 14.75 | 1081 | 1171 | +1.04 | . | 38.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
40 | Руссков Константин | 4.5 | RUS | M | 46.0 | 16.25 | 1124 | 1131 | -0.12 | . | 37.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
41 | Галушко Андрей Александров | 4.0 | RUS | M | 55.0 | 18.0 | 1126 | 1174 | +0.41 | . | 43.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Снигирев Михаил Дмитриевич | 4.0 | RUS | M | 48.0 | 13.5 | 1023 | 1108 | +0.88 | . | 38.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Назаров Данил | 4.0 | RUS | M | 47.5 | 16.0 | 1061 | 1106 | +0.47 | . | 39.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
44 | Гельвер Михаил | 4.0 | RUS | M | 47.0 | 13.0 | 1116 | 1134 | +0.02 | . | 36.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
45 | Седочев Виктор Евгеньевич | 4.0 | RUS | M | 44.0 | 14.0 | 1146 | 1016 | -1.89 | . | 34.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | Аряпов Ранель Альбертович | 4.0 | RUS | M | 43.5 | 13.0 | 1113 | 1060 | -0.83 | . | 34.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
47 | Тухветуллин Динар | 4.0 | RUS | M | 42.5 | 12.75 | 1000 | 985 | -0.25 | . | 34.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
48 | Кириллова Варвара | 4.0 | RUS | Ж | 40.0 | 11.5 | 1000 | 1037 | +0.34 | . | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
49 | Рязанцев Александр Иванови | 4.0 | RUS | M | 39.5 | 12.0 | 1000 | 1027 | +0.27 | . | 32.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
50 | Вишняков Артём | 4.0 | RUS | M | 38.5 | 12.75 | 1000 | 1051 | +0.56 | . | 30.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
51 | Вандышева Дарья | 3.5 | RUS | Ж | 42.5 | 11.0 | 1135 | 1038 | -1.40 | . | 34.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
52 | Тарасов Игорь Юрьевич | 3.5 | RUS | M | 42.0 | 10.0 | 1001 | 1055 | +0.56 | . | 34.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
53 | Шагвалиев Алмаз Ирекович | 3.0 | RUS | M | 51.0 | 25.0 | 1000 | 1284 | +2.02 | . | 40.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
54 | Тарасов Арсений | 3.0 | RUS | M | 42.0 | 9.0 | 1008 | 948 | -0.93 | . | 33.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Карпухин Егор | 3.0 | RUS | M | 40.5 | 6.0 | 1000 | 957 | -0.71 | . | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
56 | Паниковская Вероника | 3.0 | RUS | Ж | 37.5 | 8.0 | 1000 | 915 | -1.18 | . | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
57 | Крылов Максим | 3.0 | RUS | M | 37.0 | 4.75 | 1000 | 858 | -1.61 | . | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | |
58 | Мастрюков Илья Алексеевич | 3.0 | RUS | M | 34.0 | 5.0 | 1000 | 919 | -1.11 | . | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
59 | Бронникова Варвара | 2.5 | RUS | M | 36.5 | 3.25 | 1000 | 843 | -1.70 | . | 29.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | |
60 | Рыскалова София Максимовна | 2.5 | RUS | Ж | 30.5 | 4.0 | 1000 | 846 | -2.00 | . | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
61 | Полетаева Кира | 2.0 | RUS | Ж | 32.0 | 3.0 | 1000 | 798 | -2.53 | . | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
62 | Сарычева Светлана | 1.5 | Ж | 28.5 | 2.0 | 1000 | 592 | -3.59 | . | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2024 at 06:30