Пары на тур 9

Стол Бел. Флаг Очки Фед. Рейт. Черн. Флаг Очки Фед. Рейт. Рез.
1 Маркелов Алексей Александр 8.0 RUS 1991 Елаева Дарья Андреевна 6.5 RUS 1660 1-0
2 Залетов Юрий 6.0 RUS 1955 Абрамов Павел Владимирович 6.0 RUS 1822 1-0
3 Антоничев Дмитрий Михайлов 6.0 RUS 1356 Колмаков Владимир Александ 6.0 RUS 1609 0-1
4 Сучков Александр 5.5 RUS 1552 Полуян Платон Антонович 5.5 RUS 1498 1-0
5 Бадалян Артур Андраникович 5.5 RUS 1268 Горшков Леонид Алексеевич 5.5 RUS 1456 0-1
6 Величко Остап Тарасович 5.0 RUS 1478 Зайнутдинов Марат Анверови 5.5 RUS 1305 1-0
7 Шевцов Олег Игоревич 5.0 RUS 1267 Сорокин Дмитрий Алексеевич 5.0 RUS 1371 ½-½
8 Тутурина Василиса 5.0 RUS 1242 Гарипов Алихан Альбертович 5.0 RUS 1351 0-1
9 Аркаев Егор Дмитриевич 5.0 RUS 1209 Багаутдинова Дарья Руслано 5.0 RUS 1325 0-1
10 Абрамов Гордей П 5.0 RUS 1311 Гафаров Тимур Данилович 5.0 RUS 1136 0-1
11 Поселеннова Яна Константин 4.5 RUS 1302 Чечевицын Степан 4.5 RUS 1658 1-0
12 Диянов Иван Ильич 4.5 RUS 1000 Ульмейкин Николай Владимир 4.5 RUS 1578 0-1
13 Кашланов Станислав Сергеев 4.0 RUS 1313 Елескин Андрей Сергеевич 4.5 RUS 1302 0-1
14 Шайкин Андрей Александрови 4.0 RUS 1484 Галушко Андрей Александров 4.0 RUS 1126 1-0
15 Ануфриев Мирон Александров 4.0 RUS 1263 Терентьев Виталий Андрееви 4.0 RUS 1126 0-1
16 Сучков Алексей Андреевич 4.0 RUS 1121 Семенов Олег 4.0 RUS 1249 ½-½
17 Назаров Артем 4.0 RUS 1239 Назаров Данил 4.0 RUS 1061 1-0
18 Мидаров Амиль Ранилевич 4.0 RUS 1231 Логачев Михаил 4.0 1000 0-1
19 Буздалова Ксения 4.0 RUS 1217 Логинов Иван Алексеевич 3.5 RUS 1291 1-0
20 Вандышева Дарья 3.5 RUS 1135 Куприкова Анна 3.5 RUS 1242 0-1
21 Седочев Виктор Евгеньевич 3.0 RUS 1146 Барышова Анастасия 3.5 RUS 1081 0-1
22 Осипов Макар 3.0 RUS 1328 Кириллова Варвара 3.0 RUS 1000 1-0
23 Тарасов Игорь Юрьевич 3.0 RUS 1001 Гельвер Михаил 3.0 RUS 1116 0-1
24 Рязанцев Александр Иванови 3.0 RUS 1000 Снигирев Михаил Дмитриевич 3.0 RUS 1023 0-1
25 Вишняков Артём 3.0 RUS 1000 Тарасов Арсений 3.0 RUS 1008 1-0
26 Паниковская Вероника 2.5 RUS 1000 Аряпов Ранель Альбертович 2.5 RUS 1113 0-1
27 Крылов Максим 2.0 RUS 1000 Руссков Константин 2.5 RUS 1124 0-1
28 Полетаева Кира 2.0 RUS 1000 Мастрюков Илья Алексеевич 2.0 RUS 1000 0-1
29 Тухветуллин Динар 2.0 RUS 1000 Рыскалова София Максимовна 2.0 RUS 1000 1-0
30 Сарычева Светлана 1.0 1000 Карпухин Егор 2.0 RUS 1000 0-1

СвбБронникова Варвара
ОтсутсШагвалиев Алмаз Ирекович

Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2024 at 06:30