Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маркелов Алексей Александр | 8.0 | RUS | M | 40.5 | 40.5 | 1991 | 2417 | +1.23 | 0.0 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Елаева Дарья Андреевна | 6.5 | RUS | Ж | 42.0 | 34.75 | 1660 | 1735 | +0.82 | . | 31.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
3 | Залетов Юрий | 6.0 | RUS | M | 43.0 | 28.5 | 1955 | 1853 | -0.64 | . | 32.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Колмаков Владимир Александ | 6.0 | RUS | M | 41.0 | 28.5 | 1609 | 1685 | +0.87 | . | 29.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
5 | Абрамов Павел Владимирович | 6.0 | RUS | M | 38.5 | 31.5 | 1822 | 2226 | +0.76 | . | 29.5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Антоничев Дмитрий Михайлов | 6.0 | RUS | M | 36.5 | 25.5 | 1356 | 1466 | +1.09 | . | 27.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Горшков Леонид Алексеевич | 5.5 | RUS | M | 41.5 | 24.25 | 1456 | 1569 | +1.14 | . | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
8 | Сучков Александр | 5.5 | RUS | M | 41.0 | 25.75 | 1552 | 1548 | +0.09 | . | 32.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
9 | Полуян Платон Антонович | 5.5 | RUS | M | 37.5 | 22.25 | 1498 | 1493 | +0.10 | . | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
10 | Бадалян Артур Андраникович | 5.5 | RUS | M | 33.0 | 19.75 | 1268 | 1438 | +1.73 | . | 25.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
11 | Зайнутдинов Марат Анверови | 5.5 | RUS | M | 32.5 | 20.75 | 1305 | 1396 | +0.94 | . | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
12 | Абрамов Гордей П | 5.0 | RUS | M | 40.5 | 22.0 | 1311 | 1493 | +1.77 | . | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Багаутдинова Дарья Руслано | 5.0 | RUS | Ж | 39.0 | 18.5 | 1325 | 1423 | +0.92 | . | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Величко Остап Тарасович | 5.0 | RUS | M | 38.5 | 20.0 | 1478 | 1470 | -0.06 | . | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | Сорокин Дмитрий Алексеевич | 5.0 | RUS | M | 34.5 | 19.5 | 1371 | 1296 | -0.67 | . | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
16 | Гарипов Алихан Альбертович | 5.0 | RUS | M | 34.0 | 18.5 | 1351 | 1289 | -0.44 | . | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Тутурина Василиса | 5.0 | RUS | Ж | 33.5 | 18.0 | 1242 | 1402 | +1.58 | . | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
18 | Аркаев Егор Дмитриевич | 5.0 | RUS | M | 33.5 | 15.5 | 1209 | 1331 | +1.20 | . | 24.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Шевцов Олег Игоревич | 5.0 | RUS | M | 33.0 | 17.5 | 1267 | 1303 | +0.46 | . | 24.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Гафаров Тимур Данилович | 5.0 | RUS | M | 31.5 | 15.5 | 1136 | 1317 | +1.81 | . | 24.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
21 | Чечевицын Степан | 4.5 | RUS | M | 41.0 | 19.5 | 1658 | 1477 | -1.52 | . | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
22 | Поселеннова Яна Константин | 4.5 | RUS | Ж | 40.5 | 19.25 | 1302 | 1496 | +1.96 | . | 30.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ульмейкин Николай Владимир | 4.5 | RUS | M | 35.5 | 15.75 | 1578 | 1424 | -1.30 | . | 26.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | Елескин Андрей Сергеевич | 4.5 | RUS | M | 33.5 | 16.5 | 1302 | 1421 | +1.19 | . | 25.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Диянов Иван Ильич | 4.5 | RUS | M | 30.0 | 16.25 | 1000 | 1229 | +2.37 | . | 22.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
26 | Шайкин Андрей Александрови | 4.0 | RUS | M | 37.0 | 14.5 | 1484 | 1302 | -1.79 | . | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
27 | Буздалова Ксения | 4.0 | RUS | Ж | 36.0 | 18.75 | 1217 | 1279 | +0.63 | . | 27.0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Галушко Андрей Александров | 4.0 | RUS | M | 35.0 | 13.0 | 1126 | 1207 | +0.76 | . | 26.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Назаров Артем | 4.0 | RUS | M | 34.5 | 14.0 | 1239 | 1254 | +0.18 | . | 27.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Логачев Михаил | 4.0 | M | 34.5 | 15.0 | 1000 | 1269 | +2.56 | . | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
31 | Семенов Олег | 4.0 | RUS | M | 31.5 | 12.5 | 1249 | 1126 | -1.22 | . | 23.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
32 | Ануфриев Мирон Александров | 4.0 | RUS | M | 31.0 | 10.5 | 1263 | 1183 | -0.77 | . | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Мидаров Амиль Ранилевич | 4.0 | RUS | M | 31.0 | 11.0 | 1231 | 1222 | -0.06 | . | 24.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
34 | Кашланов Станислав Сергеев | 4.0 | RUS | M | 31.0 | 10.25 | 1313 | 1160 | -1.46 | . | 22.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | |
35 | Назаров Данил | 4.0 | RUS | M | 30.0 | 11.5 | 1061 | 1163 | +1.02 | . | 22.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
36 | Терентьев Виталий Андрееви | 4.0 | RUS | M | 29.0 | 9.5 | 1126 | 1183 | +0.49 | . | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
37 | Сучков Алексей Андреевич | 4.0 | RUS | M | 27.0 | 10.0 | 1121 | 1145 | +0.16 | . | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
38 | Барышова Анастасия | 3.5 | RUS | Ж | 31.0 | 8.25 | 1081 | 1182 | +0.89 | . | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
39 | Логинов Иван Алексеевич | 3.5 | RUS | M | 29.0 | 11.25 | 1291 | 1086 | -2.07 | . | 22.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
40 | Куприкова Анна | 3.5 | RUS | Ж | 27.5 | 8.75 | 1242 | 1050 | -2.01 | . | 21.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
41 | Вандышева Дарья | 3.5 | RUS | Ж | 25.5 | 7.0 | 1135 | 1076 | -0.76 | . | 19.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
42 | Осипов Макар | 3.0 | RUS | M | 35.5 | 12.0 | 1328 | 1206 | -1.33 | . | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Снигирев Михаил Дмитриевич | 3.0 | RUS | M | 31.0 | 7.0 | 1023 | 1099 | +0.57 | . | 23.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Шагвалиев Алмаз Ирекович | 3.0 | RUS | M | 31.0 | 15.0 | 1000 | 1284 | +2.02 | . | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
45 | Гельвер Михаил | 3.0 | RUS | M | 31.0 | 7.0 | 1116 | 1138 | -0.02 | . | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
46 | Седочев Виктор Евгеньевич | 3.0 | RUS | M | 28.5 | 8.0 | 1146 | 1013 | -1.60 | . | 20.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
47 | Рязанцев Александр Иванови | 3.0 | RUS | M | 26.5 | 9.0 | 1000 | 1033 | +0.24 | . | 20.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
48 | Тарасов Игорь Юрьевич | 3.0 | RUS | M | 26.0 | 7.5 | 1001 | 1091 | +0.75 | . | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
49 | Тарасов Арсений | 3.0 | RUS | M | 26.0 | 5.5 | 1008 | 1035 | +0.09 | . | 19.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
50 | Вишняков Артём | 3.0 | RUS | M | 26.0 | 8.0 | 1000 | 1051 | +0.38 | . | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
51 | Кириллова Варвара | 3.0 | RUS | Ж | 25.5 | 6.0 | 1000 | 1008 | -0.04 | . | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
52 | Руссков Константин | 2.5 | RUS | M | 30.5 | 7.25 | 1124 | 1067 | -0.78 | . | 22.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Аряпов Ранель Альбертович | 2.5 | RUS | M | 28.5 | 6.75 | 1113 | 1023 | -1.03 | . | 21.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
54 | Паниковская Вероника | 2.5 | RUS | Ж | 24.5 | 5.5 | 1000 | 925 | -0.83 | . | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
55 | Карпухин Егор | 2.0 | RUS | M | 30.5 | 4.5 | 1000 | 939 | -0.71 | . | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
56 | Тухветуллин Динар | 2.0 | RUS | M | 27.5 | 4.75 | 1000 | 832 | -1.25 | . | 22.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Крылов Максим | 2.0 | RUS | M | 24.5 | 2.5 | 1000 | 879 | -1.28 | . | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
58 | Мастрюков Илья Алексеевич | 2.0 | RUS | M | 22.5 | 1.5 | 1000 | 874 | -1.31 | . | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
59 | Рыскалова София Максимовна | 2.0 | RUS | Ж | 20.0 | 2.5 | 1000 | 856 | -1.50 | . | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
60 | Полетаева Кира | 2.0 | RUS | Ж | 18.0 | 1.5 | 1000 | 854 | -1.53 | . | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
61 | Бронникова Варвара | 1.0 | RUS | M | 26.5 | 0.5 | 1000 | 809 | -1.70 | . | 21.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Сарычева Светлана | 1.0 | Ж | 18.0 | 0.25 | 1000 | 311 | -3.09 | . | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2024 at 06:30