Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маркелов Алексей Александр | 7.0 | RUS | M | 32.0 | 32.0 | 1991 | 2423 | +1.12 | 0.0 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Залетов Юрий | 6.0 | RUS | M | 34.0 | 27.0 | 1955 | 1969 | +0.21 | . | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Елаева Дарья Андреевна | 5.5 | RUS | Ж | 33.5 | 26.25 | 1660 | 1646 | -0.03 | . | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
4 | Горшков Леонид Алексеевич | 5.5 | RUS | M | 30.0 | 21.25 | 1456 | 1604 | +1.25 | . | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
5 | Сучков Александр | 5.0 | RUS | M | 31.5 | 20.0 | 1552 | 1579 | +0.40 | . | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Колмаков Владимир Александ | 5.0 | RUS | M | 31.0 | 20.0 | 1609 | 1676 | +0.72 | . | 20.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
7 | Абрамов Гордей П | 5.0 | RUS | M | 30.5 | 19.0 | 1311 | 1526 | +1.92 | . | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Абрамов Павел Владимирович | 5.0 | RUS | M | 28.5 | 22.5 | 1822 | 2228 | +0.64 | . | 20.5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Антоничев Дмитрий Михайлов | 5.0 | RUS | M | 28.5 | 18.5 | 1356 | 1419 | +0.60 | . | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Величко Остап Тарасович | 5.0 | RUS | M | 28.0 | 17.5 | 1478 | 1469 | +0.06 | . | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Зайнутдинов Марат Анверови | 5.0 | RUS | M | 25.0 | 16.0 | 1305 | 1371 | +0.63 | . | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
12 | Гарипов Алихан Альбертович | 5.0 | RUS | M | 25.0 | 17.0 | 1351 | 1329 | +0.05 | . | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Поселеннова Яна Константин | 4.5 | RUS | Ж | 31.0 | 16.75 | 1302 | 1548 | +2.21 | . | 22.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Чечевицын Степан | 4.5 | RUS | M | 31.0 | 16.5 | 1658 | 1554 | -0.63 | . | 21.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
15 | Полуян Платон Антонович | 4.5 | RUS | M | 29.0 | 16.25 | 1498 | 1461 | -0.15 | . | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
16 | Бадалян Артур Андраникович | 4.5 | RUS | M | 26.5 | 14.25 | 1268 | 1353 | +0.84 | . | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
17 | Багаутдинова Дарья Руслано | 4.0 | RUS | Ж | 30.0 | 12.0 | 1325 | 1393 | +0.57 | . | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Шайкин Андрей Александрови | 4.0 | RUS | M | 29.0 | 13.5 | 1484 | 1360 | -0.99 | . | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Буздалова Ксения | 4.0 | RUS | Ж | 28.5 | 17.25 | 1217 | 1338 | +0.98 | . | 20.5 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Аркаев Егор Дмитриевич | 4.0 | RUS | M | 27.5 | 11.0 | 1209 | 1275 | +0.56 | . | 19.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Назаров Артем | 4.0 | RUS | M | 25.5 | 12.0 | 1239 | 1302 | +0.64 | . | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Тутурина Василиса | 4.0 | RUS | Ж | 25.0 | 11.0 | 1242 | 1331 | +0.78 | . | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23 | Галушко Андрей Александров | 4.0 | RUS | M | 25.0 | 10.5 | 1126 | 1286 | +1.43 | . | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Сорокин Дмитрий Алексеевич | 4.0 | RUS | M | 25.0 | 12.0 | 1371 | 1246 | -0.98 | . | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
25 | Кашланов Станислав Сергеев | 4.0 | RUS | M | 25.0 | 9.25 | 1313 | 1210 | -0.82 | . | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | |
26 | Шевцов Олег Игоревич | 4.0 | RUS | M | 24.0 | 9.5 | 1267 | 1253 | +0.00 | . | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
27 | Мидаров Амиль Ранилевич | 4.0 | RUS | M | 24.0 | 10.0 | 1231 | 1250 | +0.25 | . | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Ануфриев Мирон Александров | 4.0 | RUS | M | 22.5 | 8.0 | 1263 | 1240 | -0.10 | . | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
29 | Гафаров Тимур Данилович | 4.0 | RUS | M | 22.5 | 9.5 | 1136 | 1266 | +1.14 | . | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
30 | Ульмейкин Николай Владимир | 3.5 | RUS | M | 27.5 | 10.75 | 1578 | 1388 | -1.49 | . | 19.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Елескин Андрей Сергеевич | 3.5 | RUS | M | 27.0 | 10.5 | 1302 | 1390 | +0.71 | . | 20.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Диянов Иван Ильич | 3.5 | RUS | M | 23.0 | 10.25 | 1000 | 1194 | +1.70 | . | 15.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
33 | Логинов Иван Алексеевич | 3.5 | RUS | M | 22.0 | 10.25 | 1291 | 1104 | -1.59 | . | 15.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
34 | Логачев Михаил | 3.0 | M | 28.0 | 11.5 | 1000 | 1240 | +1.89 | . | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
35 | Осипов Макар | 3.0 | RUS | M | 26.5 | 9.5 | 1328 | 1202 | -1.14 | . | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Шагвалиев Алмаз Ирекович | 3.0 | RUS | M | 26.0 | 12.25 | 1000 | 1284 | +2.02 | . | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
37 | Снигирев Михаил Дмитриевич | 3.0 | RUS | M | 25.0 | 7.0 | 1023 | 1144 | +0.93 | . | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
38 | Гельвер Михаил | 3.0 | RUS | M | 24.5 | 6.0 | 1116 | 1171 | +0.30 | . | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
39 | Семенов Олег | 3.0 | RUS | M | 24.0 | 7.5 | 1249 | 1078 | -1.54 | . | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
40 | Барышова Анастасия | 3.0 | RUS | Ж | 23.0 | 5.0 | 1081 | 1173 | +0.68 | . | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
41 | Назаров Данил | 3.0 | RUS | M | 22.0 | 7.0 | 1061 | 1116 | +0.40 | . | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
42 | Седочев Виктор Евгеньевич | 3.0 | RUS | M | 21.5 | 6.0 | 1146 | 1055 | -0.98 | . | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
43 | Терентьев Виталий Андрееви | 3.0 | RUS | M | 21.0 | 5.5 | 1126 | 1156 | +0.13 | . | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Сучков Алексей Андреевич | 3.0 | RUS | M | 21.0 | 6.0 | 1121 | 1115 | -0.19 | . | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
45 | Куприкова Анна | 3.0 | RUS | Ж | 20.5 | 5.0 | 1242 | 1045 | -1.80 | . | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
46 | Тарасов Арсений | 3.0 | RUS | M | 20.0 | 5.5 | 1008 | 1072 | +0.44 | . | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
47 | Руссков Константин | 2.5 | RUS | M | 23.0 | 5.75 | 1124 | 1136 | -0.11 | . | 16.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
48 | Аряпов Ранель Альбертович | 2.5 | RUS | M | 21.0 | 4.75 | 1113 | 1067 | -0.56 | . | 15.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | Вандышева Дарья | 2.5 | RUS | Ж | 20.0 | 4.0 | 1135 | 1018 | -1.23 | . | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
50 | Тухветуллин Динар | 2.0 | RUS | M | 22.5 | 3.75 | 1000 | 892 | -0.75 | . | 17.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Карпухин Егор | 2.0 | RUS | M | 22.0 | 2.5 | 1000 | 993 | -0.21 | . | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
52 | Рязанцев Александр Иванови | 2.0 | RUS | M | 22.0 | 6.0 | 1000 | 979 | -0.26 | . | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
53 | Вишняков Артём | 2.0 | RUS | M | 21.0 | 5.0 | 1000 | 999 | -0.12 | . | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
54 | Тарасов Игорь Юрьевич | 2.0 | RUS | M | 20.5 | 3.5 | 1001 | 1045 | +0.25 | . | 15.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Кириллова Варвара | 2.0 | RUS | Ж | 19.0 | 2.5 | 1000 | 950 | -0.54 | . | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
56 | Крылов Максим | 2.0 | RUS | M | 18.5 | 2.0 | 1000 | 925 | -0.78 | . | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
57 | Мастрюков Илья Алексеевич | 2.0 | RUS | M | 17.5 | 1.0 | 1000 | 919 | -0.81 | . | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
58 | Рыскалова София Максимовна | 2.0 | RUS | Ж | 13.5 | 1.0 | 1000 | 897 | -1.00 | . | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
59 | Паниковская Вероника | 1.5 | RUS | Ж | 18.5 | 3.0 | 1000 | 845 | -1.33 | . | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
60 | Бронникова Варвара | 1.0 | RUS | M | 19.5 | 0.0 | 1000 | 841 | -1.20 | . | 15.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Полетаева Кира | 1.0 | RUS | Ж | 14.5 | 0.0 | 1000 | 745 | -2.03 | . | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
62 | Сарычева Светлана | 0.0 | Ж | 15.0 | 0.0 | 1000 | 311 | -3.09 | . | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2024 at 06:30