Места после тура 6

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Личный КБ-В.Н.123456
1 Маркелов Алексей Александр 6.0 RUS M 23.0 23.0 1991 2431 +1.01 0.0 15.0 1 1 1 1 1 1
2 Залетов Юрий 5.0 RUS M 25.5 19.5 1955 1942 +0.10 . 16.5 1 1 1 1 0 1
3 Сучков Александр 5.0 RUS M 22.5 17.5 1552 1655 +0.75 . 15.0 1 1 1 0 1 1
4 Колмаков Владимир Александ 5.0 RUS M 19.5 16.0 1609 1717 +0.83 . 13.0 1 ½ 1 1 ½ 1
5 Абрамов Гордей П 5.0 RUS M 19.5 15.0 1311 1593 +2.03 . 13.0 1 0 1 1 1 1
6 Елаева Дарья Андреевна 4.5 RUS Ж 25.0 18.25 1660 1587 -0.38 . 17.0 1 1 1 1 0 ½
7 Горшков Леонид Алексеевич 4.5 RUS M 22.5 15.25 1456 1580 +0.96 . 15.5 1 1 0 1 1 ½
8 Поселеннова Яна Константин 4.5 RUS Ж 20.5 13.25 1302 1638 +2.50 . 13.5 1 ½ 1 1 1 0
9 Полуян Платон Антонович 4.0 RUS M 22.5 13.0 1498 1500 +0.14 . 15.5 1 1 1 0 1 0
10 Величко Остап Тарасович 4.0 RUS M 22.5 13.0 1478 1444 -0.17 . 15.0 1 1 0 1 0 1
11 Багаутдинова Дарья Руслано 4.0 RUS Ж 22.0 11.0 1325 1413 +0.68 . 15.0 1 0 1 1 0 1
12 Абрамов Павел Владимирович 4.0 RUS M 19.5 14.5 1822 2234 +0.53 . 12.5 - - 1 1 1 1
13 Бадалян Артур Андраникович 4.0 RUS M 19.0 10.0 1268 1335 +0.55 . 12.0 1 0 1 0 1 1
14 Гарипов Алихан Альбертович 4.0 RUS M 18.5 10.5 1351 1285 -0.30 . 12.0 1 0 1 1 1 0
15 Антоничев Дмитрий Михайлов 4.0 RUS M 18.5 10.5 1356 1386 +0.22 . 11.5 1 0 1 1 1 0
16 Назаров Артем 4.0 RUS M 18.0 10.0 1239 1360 +0.99 . 12.5 1 1 0 0 1 1
17 Мидаров Амиль Ранилевич 4.0 RUS M 17.0 9.5 1231 1308 +0.65 . 11.0 0 1 1 1 0 1
18 Зайнутдинов Марат Анверови 4.0 RUS M 16.0 9.0 1305 1335 +0.23 . 10.5 1 0 1 0 1 1
19 Шевцов Олег Игоревич 4.0 RUS M 16.0 8.5 1267 1303 +0.38 . 10.5 1 0 1 0 1 1
20 Ануфриев Мирон Александров 4.0 RUS M 15.5 7.5 1263 1267 +0.13 . 10.5 1 0 1 0 1 1
21 Чечевицын Степан 3.5 RUS M 24.5 11.0 1658 1533 -0.74 . 17.0 1 1 1 0 ½ 0
22 Елескин Андрей Сергеевич 3.5 RUS M 20.5 9.5 1302 1404 +0.82 . 13.5 1 ½ 0 1 1 0
23 Логинов Иван Алексеевич 3.5 RUS M 15.5 8.25 1291 1098 -1.34 . 10.5 0 1 ½ 0 1 1
24 Шагвалиев Алмаз Ирекович 3.0 RUS M 21.5 10.5 1000 1284 +2.02 . 14.5 1 0 1 1 0 0
25 Шайкин Андрей Александрови 3.0 RUS M 21.5 8.0 1484 1313 -1.24 . 13.5 1 1 0 0 0 1
26 Логачев Михаил 3.0 M 21.0 9.5 1000 1303 +2.12 . 14.0 1 1 0 0 1 0
27 Буздалова Ксения 3.0 RUS Ж 20.5 10.75 1217 1298 +0.58 . 14.5 - 1 1 1 0 0
28 Осипов Макар 3.0 RUS M 19.5 8.0 1328 1272 -0.39 . 13.5 1 1 0 1 0 0
29 Галушко Андрей Александров 3.0 RUS M 19.5 6.5 1126 1236 +0.77 . 13.0 0 1 0 1 1 0
30 Аркаев Егор Дмитриевич 3.0 RUS M 19.5 6.0 1209 1262 +0.33 . 12.5 0 1 0 1 1 0
31 Тутурина Василиса 3.0 RUS Ж 19.0 6.0 1242 1315 +0.49 . 14.0 1 1 0 0 0 1
32 Сорокин Дмитрий Алексеевич 3.0 RUS M 19.0 7.0 1371 1208 -1.18 . 12.0 1 0 0 1 0 1
33 Кашланов Станислав Сергеев 3.0 RUS M 18.0 6.0 1313 1210 -0.82 . 11.5 1 0 1 0 0 1
34 Гафаров Тимур Данилович 3.0 RUS M 16.0 5.0 1136 1197 +0.39 . 10.5 0 0 1 1 1 0
35 Терентьев Виталий Андрееви 3.0 RUS M 15.0 4.5 1126 1178 +0.33 . 10.0 0 1 0 1 0 1
36 Барышова Анастасия 3.0 RUS Ж 14.5 3.0 1081 1220 +0.97 . 10.0 0 1 0 0 1 1
37 Седочев Виктор Евгеньевич 3.0 RUS M 14.5 6.0 1146 1087 -0.58 . 8.0 0 0 1 0 1 1
38 Куприкова Анна 3.0 RUS Ж 14.0 5.0 1242 1090 -1.14 . 9.0 1 0 0 0 1 1
39 Ульмейкин Николай Владимир 2.5 RUS M 24.0 8.25 1578 1358 -1.60 . 16.0 1 ½ 1 0 0 0
40 Руссков Константин 2.5 RUS M 17.5 4.75 1124 1142 +0.00 . 11.5 0 1 0 ½ 1 0
41 Диянов Иван Ильич 2.5 RUS M 17.5 5.75 1000 1151 +1.05 . 11.0 0 1 0 ½ 0 1
42 Аряпов Ранель Альбертович 2.5 RUS M 16.0 4.25 1113 1140 +0.09 . 11.0 0 1 ½ 0 0 1
43 Снигирев Михаил Дмитриевич 2.0 RUS M 18.5 4.0 1023 1102 +0.46 . 13.5 0 0 1 1 0 0
44 Тухветуллин Динар 2.0 RUS M 18.5 2.75 1000 956 -0.26 . 13.0 0 + 0 1 0 0
45 Семенов Олег 2.0 RUS M 18.0 3.5 1249 1024 -1.73 . 12.5 1 0 1 0 0 0
46 Гельвер Михаил 2.0 RUS M 18.0 3.0 1116 1133 -0.04 . 12.0 0 1 0 0 1 0
47 Сучков Алексей Андреевич 2.0 RUS M 17.5 4.0 1121 1067 -0.53 . 11.0 0 1 0 0 1 0
48 Рязанцев Александр Иванови 2.0 RUS M 17.0 4.0 1000 1016 +0.08 . 11.0 0 1 0 0 1 0
49 Тарасов Игорь Юрьевич 2.0 RUS M 16.5 2.5 1001 1071 +0.44 . 11.5 0 0 1 1 0 0
50 Назаров Данил 2.0 RUS M 16.0 4.0 1061 1068 -0.02 . 11.0 0 0 1 1 0 0
51 Тарасов Арсений 2.0 RUS M 15.5 3.0 1008 1017 -0.05 . 10.5 0 0 1 0 0 1
52 Карпухин Егор 2.0 RUS M 15.5 2.0 1000 1031 +0.13 . 9.5 0 0 0 1 0 1
53 Кириллова Варвара 2.0 RUS Ж 13.5 2.0 1000 991 -0.12 . 9.0 0 0 0 1 0 1
54 Мастрюков Илья Алексеевич 2.0 RUS M 11.0 1.0 1000 961 -0.34 . 7.0 0 0 0 1 0 1
55 Вишняков Артём 1.5 RUS M 17.0 3.75 1000 990 -0.12 . 11.5 0 1 0 0 ½ 0
56 Вандышева Дарья 1.5 RUS Ж 15.5 2.75 1135 947 -1.55 . 10.0 0 1 0 0 ½ 0
57 Крылов Максим 1.0 RUS M 15.5 1.0 1000 823 -1.28 . 10.0 0 0 0 1 0 0
58 Бронникова Варвара 1.0 RUS M 15.0 0.0 1000 879 -0.88 . 11.0 0 0 1 0 0 0
59 Паниковская Вероника 1.0 RUS Ж 14.5 1.0 1000 815 -1.33 . 9.5 0 0 0 0 1 0
60 Полетаева Кира 1.0 RUS Ж 12.5 0.0 1000 790 -1.53 . 8.5 0 0 0 0 1 0
61 Рыскалова София Максимовна 1.0 RUS Ж 8.0 0.0 1000 792 -1.50 . 6.0 0 0 0 0 0 1
62 Сарычева Светлана 0.0 Ж 11.0 0.0 1000 319 -2.59 . 7.0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2024 at 06:30