Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маркелов Алексей Александр | 5.0 | RUS | M | 15.5 | 15.5 | 1991 | 2442 | +0.90 | 0.0 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Поселеннова Яна Константин | 4.5 | RUS | Ж | 13.0 | 11.75 | 1302 | 1769 | +2.61 | . | 8.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
3 | Елаева Дарья Андреевна | 4.0 | RUS | Ж | 18.5 | 14.0 | 1660 | 1621 | -0.12 | . | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Залетов Юрий | 4.0 | RUS | M | 17.0 | 12.0 | 1955 | 1922 | -0.01 | . | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Полуян Платон Антонович | 4.0 | RUS | M | 15.0 | 11.0 | 1498 | 1568 | +0.49 | . | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Колмаков Владимир Александ | 4.0 | RUS | M | 14.5 | 11.0 | 1609 | 1674 | +0.48 | . | 9.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
7 | Сучков Александр | 4.0 | RUS | M | 14.5 | 10.5 | 1552 | 1628 | +0.51 | . | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Горшков Леонид Алексеевич | 4.0 | RUS | M | 14.0 | 10.0 | 1456 | 1572 | +0.70 | . | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Абрамов Гордей П | 4.0 | RUS | M | 13.5 | 9.5 | 1311 | 1492 | +1.14 | . | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Антоничев Дмитрий Михайлов | 4.0 | RUS | M | 12.5 | 10.5 | 1356 | 1411 | +0.33 | . | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11 | Гарипов Алихан Альбертович | 4.0 | RUS | M | 11.5 | 8.5 | 1351 | 1322 | -0.06 | . | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
12 | Чечевицын Степан | 3.5 | RUS | M | 16.5 | 9.5 | 1658 | 1658 | +0.15 | . | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
13 | Елескин Андрей Сергеевич | 3.5 | RUS | M | 13.5 | 7.0 | 1302 | 1469 | +1.09 | . | 8.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
14 | Буздалова Ксения | 3.0 | RUS | Ж | 15.5 | 9.75 | 1217 | 1416 | +1.05 | . | 9.5 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | |
15 | Багаутдинова Дарья Руслано | 3.0 | RUS | Ж | 15.0 | 6.0 | 1325 | 1390 | +0.43 | . | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | Логачев Михаил | 3.0 | M | 15.0 | 8.5 | 1000 | 1382 | +2.30 | . | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | Величко Остап Тарасович | 3.0 | RUS | M | 14.5 | 6.5 | 1478 | 1394 | -0.44 | . | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Осипов Макар | 3.0 | RUS | M | 14.5 | 7.0 | 1328 | 1352 | +0.24 | . | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Шагвалиев Алмаз Ирекович | 3.0 | RUS | M | 14.5 | 7.5 | 1000 | 1360 | +2.20 | . | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Абрамов Павел Владимирович | 3.0 | RUS | M | 13.0 | 9.0 | 1822 | 2207 | +0.33 | . | 8.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
21 | Ануфриев Мирон Александров | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 4.5 | 1263 | 1242 | -0.05 | . | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Галушко Андрей Александров | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 4.5 | 1126 | 1301 | +1.08 | . | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
23 | Назаров Артем | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 5.5 | 1239 | 1311 | +0.52 | . | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Мидаров Амиль Ранилевич | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 5.5 | 1231 | 1226 | +0.02 | . | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
25 | Аркаев Егор Дмитриевич | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 4.0 | 1209 | 1326 | +0.70 | . | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
26 | Зайнутдинов Марат Анверови | 3.0 | RUS | M | 12.0 | 5.0 | 1305 | 1282 | -0.14 | . | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Бадалян Артур Андраникович | 3.0 | RUS | M | 12.0 | 5.0 | 1268 | 1299 | +0.24 | . | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Шевцов Олег Игоревич | 3.0 | RUS | M | 10.5 | 4.5 | 1267 | 1285 | +0.20 | . | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | Гафаров Тимур Данилович | 3.0 | RUS | M | 9.5 | 4.0 | 1136 | 1243 | +0.64 | . | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
30 | Ульмейкин Николай Владимир | 2.5 | RUS | M | 17.0 | 7.25 | 1578 | 1334 | -1.40 | . | 10.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
31 | Логинов Иван Алексеевич | 2.5 | RUS | M | 10.0 | 3.25 | 1291 | 1024 | -1.62 | . | 6.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
32 | Руссков Константин | 2.5 | RUS | M | 10.0 | 3.25 | 1124 | 1180 | +0.28 | . | 5.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
33 | Шайкин Андрей Александрови | 2.0 | RUS | M | 17.5 | 5.0 | 1484 | 1277 | -1.35 | . | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Тутурина Василиса | 2.0 | RUS | Ж | 15.0 | 4.0 | 1242 | 1294 | +0.23 | . | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Кашланов Станислав Сергеев | 2.0 | RUS | M | 14.0 | 4.0 | 1313 | 1157 | -1.07 | . | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Сорокин Дмитрий Алексеевич | 2.0 | RUS | M | 14.0 | 4.0 | 1371 | 1153 | -1.37 | . | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Семенов Олег | 2.0 | RUS | M | 12.5 | 1.5 | 1249 | 1090 | -1.01 | . | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
38 | Снигирев Михаил Дмитриевич | 2.0 | RUS | M | 12.5 | 2.0 | 1023 | 1125 | +0.57 | . | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
39 | Тухветуллин Динар | 2.0 | RUS | M | 12.5 | 2.75 | 1000 | 1021 | +0.07 | . | 8.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | |
40 | Терентьев Виталий Андрееви | 2.0 | RUS | M | 11.5 | 3.0 | 1126 | 1142 | +0.00 | . | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
41 | Тарасов Игорь Юрьевич | 2.0 | RUS | M | 11.5 | 2.5 | 1001 | 1115 | +0.64 | . | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
42 | Сучков Алексей Андреевич | 2.0 | RUS | M | 11.5 | 2.0 | 1121 | 1084 | -0.34 | . | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
43 | Куприкова Анна | 2.0 | RUS | Ж | 11.0 | 3.0 | 1242 | 1036 | -1.34 | . | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
44 | Гельвер Михаил | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 1.0 | 1116 | 1175 | +0.21 | . | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
45 | Барышова Анастасия | 2.0 | RUS | Ж | 10.0 | 1.0 | 1081 | 1142 | +0.25 | . | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
46 | Назаров Данил | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 3.0 | 1061 | 1112 | +0.24 | . | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
47 | Рязанцев Александр Иванови | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 3.0 | 1000 | 1068 | +0.38 | . | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
48 | Седочев Виктор Евгеньевич | 2.0 | RUS | M | 9.5 | 2.0 | 1146 | 1032 | -0.88 | . | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
49 | Диянов Иван Ильич | 1.5 | RUS | M | 14.0 | 4.25 | 1000 | 1073 | +0.37 | . | 8.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
50 | Аряпов Ранель Альбертович | 1.5 | RUS | M | 12.5 | 2.25 | 1113 | 1087 | -0.26 | . | 8.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
51 | Вандышева Дарья | 1.5 | RUS | Ж | 12.0 | 1.75 | 1135 | 1018 | -0.87 | . | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
52 | Вишняков Артём | 1.5 | RUS | M | 11.5 | 2.75 | 1000 | 1048 | +0.23 | . | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
53 | Тарасов Арсений | 1.0 | RUS | M | 12.5 | 1.0 | 1008 | 930 | -0.54 | . | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
54 | Кириллова Варвара | 1.0 | RUS | Ж | 11.5 | 1.0 | 1000 | 899 | -0.62 | . | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
55 | Карпухин Егор | 1.0 | RUS | M | 11.5 | 1.0 | 1000 | 947 | -0.37 | . | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
56 | Бронникова Варвара | 1.0 | RUS | M | 11.0 | 0.0 | 1000 | 942 | -0.38 | . | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
57 | Крылов Максим | 1.0 | RUS | M | 10.5 | 0.0 | 1000 | 874 | -0.79 | . | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
58 | Паниковская Вероника | 1.0 | RUS | Ж | 9.5 | 0.0 | 1000 | 865 | -0.83 | . | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | Мастрюков Илья Алексеевич | 1.0 | RUS | M | 8.0 | 0.0 | 1000 | 863 | -0.84 | . | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
60 | Полетаева Кира | 1.0 | RUS | Ж | 7.5 | 0.0 | 1000 | 835 | -1.03 | . | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
61 | Рыскалова София Максимовна | 0.0 | RUS | Ж | 8.0 | 0.0 | 1000 | 343 | -2.00 | . | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Сарычева Светлана | 0.0 | Ж | 7.0 | 0.0 | 1000 | 330 | -2.09 | . | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2024 at 06:30