Места после тура 4

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Личный КБ-В.Н.1234
1 Елаева Дарья Андреевна 4.0 RUS Ж 11.0 11.0 1660 2134 +0.77 0.0 6.0 1 1 1 1
2 Маркелов Алексей Александр 4.0 RUS M 10.0 10.0 1991 2380 +0.45 0.0 5.0 1 1 1 1
3 Залетов Юрий 4.0 RUS M 9.0 9.0 1955 2340 +0.44 0.0 5.0 1 1 1 1
4 Колмаков Владимир Александ 3.5 RUS M 9.0 7.75 1609 1714 +0.41 . 4.5 1 ½ 1 1
5 Поселеннова Яна Константин 3.5 RUS Ж 8.0 6.75 1302 1677 +1.72 . 4.5 1 ½ 1 1
6 Чечевицын Степан 3.0 RUS M 10.0 6.0 1658 1677 +0.22 . 5.0 1 1 1 0
7 Осипов Макар 3.0 RUS M 10.0 7.0 1328 1418 +0.52 . 5.0 1 1 0 1
8 Сучков Александр 3.0 RUS M 9.5 5.5 1552 1597 +0.30 . 4.0 1 1 1 0
9 Буздалова Ксения 3.0 RUS Ж 9.5 7.75 1217 1914 +1.36 . 4.0 - 1 1 1
10 Полуян Платон Антонович 3.0 RUS M 9.0 5.0 1498 1521 +0.21 . 4.0 1 1 1 0
11 Горшков Леонид Алексеевич 3.0 RUS M 9.0 5.0 1456 1550 +0.48 . 4.0 1 1 0 1
12 Багаутдинова Дарья Руслано 3.0 RUS Ж 9.0 5.0 1325 1453 +0.64 . 4.0 1 0 1 1
13 Шагвалиев Алмаз Ирекович 3.0 RUS M 8.5 5.5 1000 1466 +2.31 . 4.5 1 0 1 1
14 Мидаров Амиль Ранилевич 3.0 RUS M 8.5 5.5 1231 1272 +0.24 . 4.0 0 1 1 1
15 Величко Остап Тарасович 3.0 RUS M 8.5 4.5 1478 1518 +0.28 . 3.5 1 1 0 1
16 Абрамов Гордей П 3.0 RUS M 8.5 4.5 1311 1388 +0.42 . 3.5 1 0 1 1
17 Антоничев Дмитрий Михайлов 3.0 RUS M 8.0 6.0 1356 1353 +0.02 . 4.0 1 0 1 1
18 Гарипов Алихан Альбертович 3.0 RUS M 6.0 4.0 1351 1295 -0.17 . 3.0 1 0 1 1
19 Ульмейкин Николай Владимир 2.5 RUS M 11.0 5.75 1578 1437 -0.57 . 5.5 1 ½ 1 0
20 Елескин Андрей Сергеевич 2.5 RUS M 9.5 4.25 1302 1351 +0.26 . 5.0 1 ½ 0 1
21 Шайкин Андрей Александрови 2.0 RUS M 10.5 3.0 1484 1384 -0.52 . 5.5 1 1 0 0
22 Логачев Михаил 2.0 M 10.0 4.5 1000 1326 +1.49 . 5.5 1 1 0 0
23 Назаров Артем 2.0 RUS M 9.5 3.5 1239 1299 +0.32 . 5.0 1 1 0 0
24 Кашланов Станислав Сергеев 2.0 RUS M 9.5 2.5 1313 1255 -0.33 . 4.5 1 0 1 0
25 Аркаев Егор Дмитриевич 2.0 RUS M 9.5 2.0 1209 1196 -0.13 . 4.5 0 1 0 1
26 Тутурина Василиса 2.0 RUS Ж 9.0 3.0 1242 1309 +0.34 . 6.0 1 1 0 0
27 Сорокин Дмитрий Алексеевич 2.0 RUS M 8.5 3.0 1371 1248 -0.58 . 4.0 1 0 0 1
28 Зайнутдинов Марат Анверови 2.0 RUS M 8.5 2.0 1305 1247 -0.34 . 4.0 1 0 1 0
29 Галушко Андрей Александров 2.0 RUS M 8.5 2.0 1126 1208 +0.34 . 4.0 0 1 0 1
30 Абрамов Павел Владимирович 2.0 RUS M 8.0 5.0 1822 2207 +0.22 . 4.0 - - 1 1
31 Бадалян Артур Андраникович 2.0 RUS M 8.0 2.0 1268 1278 +0.04 . 4.0 1 0 1 0
32 Семенов Олег 2.0 RUS M 7.5 1.5 1249 1203 -0.20 . 4.5 1 0 1 0
33 Снигирев Михаил Дмитриевич 2.0 RUS M 7.5 1.0 1023 1180 +0.77 . 4.0 0 0 1 1
34 Терентьев Виталий Андрееви 2.0 RUS M 7.5 2.0 1126 1200 +0.31 . 3.5 0 1 0 1
35 Тухветуллин Динар 2.0 RUS M 7.5 1.75 1000 1072 +0.25 . 3.5 0 + 0 1
36 Ануфриев Мирон Александров 2.0 RUS M 7.0 1.0 1263 1212 -0.23 . 4.0 1 0 1 0
37 Тарасов Игорь Юрьевич 2.0 RUS M 7.0 1.0 1001 1174 +0.84 . 4.0 0 0 1 1
38 Гафаров Тимур Данилович 2.0 RUS M 6.5 1.0 1136 1122 -0.15 . 2.5 0 0 1 1
39 Шевцов Олег Игоревич 2.0 RUS M 6.0 1.0 1267 1235 -0.11 . 3.0 1 0 1 0
40 Назаров Данил 2.0 RUS M 5.0 2.0 1061 1153 +0.44 . 2.0 0 0 1 1
41 Диянов Иван Ильич 1.5 RUS M 8.5 2.75 1000 1118 +0.52 . 4.0 0 1 0 ½
42 Логинов Иван Алексеевич 1.5 RUS M 7.5 1.75 1291 943 -1.77 . 3.5 0 1 ½ 0
43 Аряпов Ранель Альбертович 1.5 RUS M 7.0 0.75 1113 1177 +0.22 . 4.0 0 1 ½ 0
44 Руссков Константин 1.5 RUS M 6.5 0.75 1124 1110 -0.20 . 3.5 0 1 0 ½
45 Куприкова Анна 1.0 RUS Ж 9.0 1.0 1242 942 -1.54 . 5.0 1 0 0 0
46 Вандышева Дарья 1.0 RUS Ж 9.0 1.0 1135 1016 -0.69 . 5.0 0 1 0 0
47 Сучков Алексей Андреевич 1.0 RUS M 8.5 1.0 1121 1003 -0.68 . 4.5 0 1 0 0
48 Седочев Виктор Евгеньевич 1.0 RUS M 8.0 1.0 1146 937 -1.18 . 3.0 0 0 1 0
49 Крылов Максим 1.0 RUS M 7.5 0.0 1000 929 -0.40 . 4.0 0 0 0 1
50 Тарасов Арсений 1.0 RUS M 7.5 1.0 1008 1020 -0.03 . 3.5 0 0 1 0
51 Гельвер Михаил 1.0 RUS M 7.0 0.0 1116 1116 -0.13 . 4.0 0 1 0 0
52 Барышова Анастасия 1.0 RUS Ж 7.0 0.0 1081 1075 -0.14 . 4.0 0 1 0 0
53 Бронникова Варвара 1.0 RUS M 7.0 0.0 1000 975 -0.18 . 4.0 0 0 1 0
54 Вишняков Артём 1.0 RUS M 7.0 1.0 1000 1020 +0.05 . 4.0 0 1 0 0
55 Рязанцев Александр Иванови 1.0 RUS M 7.0 2.0 1000 980 -0.13 . 4.0 0 1 0 0
56 Карпухин Егор 1.0 RUS M 6.0 0.0 1000 1005 -0.07 . 3.0 0 0 0 1
57 Кириллова Варвара 1.0 RUS Ж 5.5 0.0 1000 951 -0.28 . 3.0 0 0 0 1
58 Мастрюков Илья Алексеевич 1.0 RUS M 4.0 0.0 1000 906 -0.50 . 2.0 0 0 0 1
59 Паниковская Вероника 0.0 RUS Ж 6.5 0.0 1000 397 -1.33 . 3.5 0 0 0 0
60 Полетаева Кира 0.0 RUS Ж 6.5 0.0 1000 359 -1.53 . 3.5 0 0 0 0
61 Рыскалова София Максимовна 0.0 RUS Ж 6.0 0.0 1000 362 -1.50 . 3.0 0 0 0 0
62 Сарычева Светлана 0.0 Ж 5.0 0.0 1000 346 -1.59 . 2.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2024 at 06:30