Пары на тур 4

Стол Бел. Флаг Очки Фед. Рейт. Черн. Флаг Очки Фед. Рейт. Рез.
1 Чечевицын Степан 3.0 RUS 1658 Маркелов Алексей Александр 3.0 RUS 1991 0-1
2 Залетов Юрий 3.0 RUS 1955 Сучков Александр 3.0 RUS 1552 1-0
3 Полуян Платон Антонович 3.0 RUS 1498 Елаева Дарья Андреевна 3.0 RUS 1660 0-1
4 Ульмейкин Николай Владимир 2.5 RUS 1578 Колмаков Владимир Александ 2.5 RUS 1609 0-1
5 Шайкин Андрей Александрови 2.0 RUS 1484 Поселеннова Яна Константин 2.5 RUS 1302 0-1
6 Величко Остап Тарасович 2.0 RUS 1478 Бадалян Артур Андраникович 2.0 RUS 1268 1-0
7 Шевцов Олег Игоревич 2.0 RUS 1267 Горшков Леонид Алексеевич 2.0 RUS 1456 0-1
8 Семенов Олег 2.0 RUS 1249 Антоничев Дмитрий Михайлов 2.0 RUS 1356 0-1
9 Гарипов Алихан Альбертович 2.0 RUS 1351 Ануфриев Мирон Александров 2.0 RUS 1263 1-0
10 Тутурина Василиса 2.0 RUS 1242 Осипов Макар 2.0 RUS 1328 0-1
11 Багаутдинова Дарья Руслано 2.0 RUS 1325 Назаров Артем 2.0 RUS 1239 1-0
12 Мидаров Амиль Ранилевич 2.0 RUS 1231 Кашланов Станислав Сергеев 2.0 RUS 1313 1-0
13 Абрамов Гордей П 2.0 RUS 1311 Логачев Михаил 2.0 1000 1-0
14 Буздалова Ксения 2.0 RUS 1217 Зайнутдинов Марат Анверови 2.0 RUS 1305 1-0
15 Логинов Иван Алексеевич 1.5 RUS 1291 Шагвалиев Алмаз Ирекович 2.0 RUS 1000 0-1
16 Елескин Андрей Сергеевич 1.5 RUS 1302 Аряпов Ранель Альбертович 1.5 RUS 1113 1-0
17 Гельвер Михаил 1.0 RUS 1116 Абрамов Павел Владимирович 1.0 RUS 1822 0-1
18 Сорокин Дмитрий Алексеевич 1.0 RUS 1371 Барышова Анастасия 1.0 RUS 1081 1-0
19 Назаров Данил 1.0 RUS 1061 Куприкова Анна 1.0 RUS 1242 1-0
20 Аркаев Егор Дмитриевич 1.0 RUS 1209 Тарасов Арсений 1.0 RUS 1008 1-0
21 Снигирев Михаил Дмитриевич 1.0 RUS 1023 Седочев Виктор Евгеньевич 1.0 RUS 1146 1-0
22 Гафаров Тимур Данилович 1.0 RUS 1136 Бронникова Варвара 1.0 RUS 1000 1-0
23 Тарасов Игорь Юрьевич 1.0 RUS 1001 Вандышева Дарья 1.0 RUS 1135 1-0
24 Галушко Андрей Александров 1.0 RUS 1126 Вишняков Артём 1.0 RUS 1000 1-0
25 Рязанцев Александр Иванови 1.0 RUS 1000 Терентьев Виталий Андрееви 1.0 RUS 1126 0-1
26 Руссков Константин 1.0 RUS 1124 Диянов Иван Ильич 1.0 RUS 1000 ½-½
27 Тухветуллин Динар 1.0 RUS 1000 Сучков Алексей Андреевич 1.0 RUS 1121 1-0
28 Карпухин Егор 0.0 RUS 1000 Паниковская Вероника 0.0 RUS 1000 1-0
29 Кириллова Варвара 0.0 RUS 1000 Полетаева Кира 0.0 RUS 1000 1-0
30 Крылов Максим 0.0 RUS 1000 Рыскалова София Максимовна 0.0 RUS 1000 1-0
31 Сарычева Светлана 0.0 1000 Мастрюков Илья Алексеевич 0.0 RUS 1000 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2024 at 06:30