Места после тура 3

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Личный КБ-В.Н.123
1 Маркелов Алексей Александр 3.0 RUS M 5.0 5.0 1991 2376 +0.33 0.0 4.0 1 1 1
2 Залетов Юрий 3.0 RUS M 5.0 5.0 1955 2340 +0.33 0.0 4.0 1 1 1
3 Елаева Дарья Андреевна 3.0 RUS Ж 5.0 5.0 1660 2101 +0.48 0.0 4.0 1 1 1
4 Чечевицын Степан 3.0 RUS M 5.0 5.0 1658 2050 +0.34 0.0 4.0 1 1 1
5 Сучков Александр 3.0 RUS M 5.0 5.0 1552 1972 +0.41 0.0 4.0 1 1 1
6 Полуян Платон Антонович 3.0 RUS M 5.0 5.0 1498 1952 +0.50 0.0 4.0 1 1 1
7 Ульмейкин Николай Владимир 2.5 RUS M 5.5 4.25 1578 1526 -0.11 . 4.5 1 ½ 1
8 Поселеннова Яна Константин 2.5 RUS Ж 4.0 2.75 1302 1566 +0.98 . 4.0 1 ½ 1
9 Колмаков Владимир Александ 2.5 RUS M 3.5 2.75 1609 1584 -0.05 . 2.5 1 ½ 1
10 Шайкин Андрей Александрови 2.0 RUS M 6.0 3.0 1484 1537 +0.22 . 5.0 1 1 0
11 Горшков Леонид Алексеевич 2.0 RUS M 6.0 3.0 1456 1512 +0.23 . 5.0 1 1 0
12 Осипов Макар 2.0 RUS M 6.0 3.0 1328 1345 +0.14 . 5.0 1 1 0
13 Логачев Михаил 2.0 M 6.0 3.5 1000 1455 +1.63 . 4.5 1 1 0
14 Величко Остап Тарасович 2.0 RUS M 5.5 2.5 1478 1468 +0.05 . 4.5 1 1 0
15 Тутурина Василиса 2.0 RUS Ж 5.0 2.0 1242 1428 +0.72 . 5.0 1 1 0
16 Багаутдинова Дарья Руслано 2.0 RUS Ж 5.0 2.0 1325 1392 +0.26 . 4.0 1 0 1
17 Кашланов Станислав Сергеев 2.0 RUS M 5.0 2.0 1313 1387 +0.28 . 4.0 1 0 1
18 Абрамов Гордей П 2.0 RUS M 5.0 2.0 1311 1385 +0.28 . 4.0 1 0 1
19 Шагвалиев Алмаз Ирекович 2.0 RUS M 5.0 3.0 1000 1392 +1.46 . 4.0 1 0 1
20 Назаров Артем 2.0 RUS M 4.5 1.5 1239 1415 +0.70 . 4.0 1 1 0
21 Буздалова Ксения 2.0 RUS Ж 4.5 3.25 1217 1851 +0.74 . 3.5 - 1 1
22 Зайнутдинов Марат Анверови 2.0 RUS M 4.0 1.0 1305 1382 +0.28 . 4.0 1 0 1
23 Бадалян Артур Андраникович 2.0 RUS M 4.0 1.0 1268 1336 +0.27 . 4.0 1 0 1
24 Ануфриев Мирон Александров 2.0 RUS M 4.0 1.0 1263 1291 +0.15 . 4.0 1 0 1
25 Антоничев Дмитрий Михайлов 2.0 RUS M 4.0 2.0 1356 1255 -0.33 . 3.0 1 0 1
26 Гарипов Алихан Альбертович 2.0 RUS M 4.0 2.0 1351 1173 -0.55 . 3.0 1 0 1
27 Мидаров Амиль Ранилевич 2.0 RUS M 3.5 1.5 1231 1125 -0.37 . 3.0 0 1 1
28 Шевцов Олег Игоревич 2.0 RUS M 3.0 1.0 1267 1286 +0.14 . 3.0 1 0 1
29 Семенов Олег 2.0 RUS M 3.0 1.0 1249 1277 +0.15 . 3.0 1 0 1
30 Елескин Андрей Сергеевич 1.5 RUS M 5.0 1.25 1302 1304 +0.01 . 5.0 1 ½ 0
31 Логинов Иван Алексеевич 1.5 RUS M 4.5 1.75 1291 1040 -0.92 . 3.5 0 1 ½
32 Аряпов Ранель Альбертович 1.5 RUS M 3.5 0.75 1113 1251 +0.47 . 3.5 0 1 ½
33 Аркаев Егор Дмитриевич 1.0 RUS M 6.5 1.0 1209 1134 -0.37 . 5.5 0 1 0
34 Сорокин Дмитрий Алексеевич 1.0 RUS M 5.5 1.0 1371 1178 -0.74 . 4.5 1 0 0
35 Вандышева Дарья 1.0 RUS Ж 5.0 0.0 1135 1154 -0.01 . 5.0 0 1 0
36 Руссков Константин 1.0 RUS M 5.0 0.0 1124 1137 -0.03 . 5.0 0 1 0
37 Сучков Алексей Андреевич 1.0 RUS M 5.0 0.0 1121 1136 -0.02 . 5.0 0 1 0
38 Куприкова Анна 1.0 RUS Ж 5.0 1.0 1242 1034 -0.80 . 4.0 1 0 0
39 Вишняков Артём 1.0 RUS M 5.0 1.0 1000 1117 +0.38 . 4.0 0 1 0
40 Диянов Иван Ильич 1.0 RUS M 5.0 1.0 1000 1107 +0.35 . 4.0 0 1 0
41 Галушко Андрей Александров 1.0 RUS M 4.5 0.0 1126 1152 +0.01 . 4.5 0 1 0
42 Терентьев Виталий Андрееви 1.0 RUS M 4.5 0.0 1126 1142 -0.02 . 4.5 0 1 0
43 Снигирев Михаил Дмитриевич 1.0 RUS M 4.5 0.0 1023 1066 +0.10 . 4.5 0 0 1
44 Тухветуллин Динар 1.0 RUS M 4.5 0.25 1000 500 -0.41 . 4.0 0 + 0
45 Абрамов Павел Владимирович 1.0 RUS M 4.0 2.0 1822 2207 +0.11 . 4.0 - - 1
46 Седочев Виктор Евгеньевич 1.0 RUS M 4.0 0.0 1146 1040 -0.51 . 4.0 0 0 1
47 Гафаров Тимур Данилович 1.0 RUS M 4.0 0.0 1136 1037 -0.47 . 4.0 0 0 1
48 Гельвер Михаил 1.0 RUS M 4.0 0.0 1116 1132 -0.02 . 4.0 0 1 0
49 Барышова Анастасия 1.0 RUS Ж 4.0 0.0 1081 1108 +0.02 . 4.0 0 1 0
50 Тарасов Игорь Юрьевич 1.0 RUS M 4.0 0.0 1001 1061 +0.16 . 4.0 0 0 1
51 Рязанцев Александр Иванови 1.0 RUS M 4.0 1.0 1000 1064 +0.20 . 3.0 0 1 0
52 Тарасов Арсений 1.0 RUS M 3.5 0.0 1008 1089 +0.21 . 3.5 0 0 1
53 Бронникова Варвара 1.0 RUS M 3.0 0.0 1000 1053 +0.14 . 3.0 0 0 1
54 Назаров Данил 1.0 RUS M 2.0 0.0 1061 999 -0.30 . 2.0 0 0 1
55 Карпухин Егор 0.0 RUS M 5.0 0.0 1000 528 -0.57 . 4.0 0 0 0
56 Крылов Максим 0.0 RUS M 4.5 0.0 1000 428 -0.90 . 3.5 0 0 0
57 Полетаева Кира 0.0 RUS Ж 4.5 0.0 1000 391 -1.03 . 3.5 0 0 0
58 Мастрюков Илья Алексеевич 0.0 RUS M 4.0 0.0 1000 397 -1.00 . 3.0 0 0 0
59 Паниковская Вероника 0.0 RUS Ж 4.0 0.0 1000 441 -0.83 . 3.0 0 0 0
60 Рыскалова София Максимовна 0.0 RUS Ж 4.0 0.0 1000 394 -1.00 . 3.0 0 0 0
61 Сарычева Светлана 0.0 Ж 4.0 0.0 1000 373 -1.09 . 3.0 0 0 0
62 Кириллова Варвара 0.0 RUS Ж 3.5 0.0 1000 456 -0.78 . 2.5 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2024 at 06:30