Пары на тур 3

Стол Бел. Флаг Очки Фед. Рейт. Черн. Флаг Очки Фед. Рейт. Рез.
1 Маркелов Алексей Александр 2.0 RUS 1991 Шайкин Андрей Александрови 2.0 RUS 1484 1-0
2 Горшков Леонид Алексеевич 2.0 RUS 1456 Залетов Юрий 2.0 RUS 1955 0-1
3 Елаева Дарья Андреевна 2.0 RUS 1660 Величко Остап Тарасович 2.0 RUS 1478 1-0
4 Осипов Макар 2.0 RUS 1328 Чечевицын Степан 2.0 RUS 1658 0-1
5 Сучков Александр 2.0 RUS 1552 Тутурина Василиса 2.0 RUS 1242 1-0
6 Назаров Артем 2.0 RUS 1239 Полуян Платон Антонович 2.0 RUS 1498 0-1
7 Логачев Михаил 2.0 1000 Ульмейкин Николай Владимир 1.5 RUS 1578 0-1
8 Поселеннова Яна Константин 1.5 RUS 1302 Елескин Андрей Сергеевич 1.5 RUS 1302 1-0
9 Колмаков Владимир Александ 1.5 RUS 1609 Сорокин Дмитрий Алексеевич 1.0 RUS 1371 1-0
10 Антоничев Дмитрий Михайлов 1.0 RUS 1356 Галушко Андрей Александров 1.0 RUS 1126 1-0
11 Вандышева Дарья 1.0 RUS 1135 Гарипов Алихан Альбертович 1.0 RUS 1351 0-1
12 Терентьев Виталий Андрееви 1.0 RUS 1126 Багаутдинова Дарья Руслано 1.0 RUS 1325 0-1
13 Кашланов Станислав Сергеев 1.0 RUS 1313 Руссков Константин 1.0 RUS 1124 1-0
14 Сучков Алексей Андреевич 1.0 RUS 1121 Абрамов Гордей П 1.0 RUS 1311 0-1
15 Зайнутдинов Марат Анверови 1.0 RUS 1305 Гельвер Михаил 1.0 RUS 1116 1-0
16 Аряпов Ранель Альбертович 1.0 RUS 1113 Логинов Иван Алексеевич 1.0 RUS 1291 ½-½
17 Барышова Анастасия 1.0 RUS 1081 Бадалян Артур Андраникович 1.0 RUS 1268 0-1
18 Вишняков Артём 1.0 RUS 1000 Шевцов Олег Игоревич 1.0 RUS 1267 0-1
19 Ануфриев Мирон Александров 1.0 RUS 1263 Рязанцев Александр Иванови 1.0 RUS 1000 1-0
20 Диянов Иван Ильич 1.0 RUS 1000 Семенов Олег 1.0 RUS 1249 0-1
21 Куприкова Анна 1.0 RUS 1242 Шагвалиев Алмаз Ирекович 1.0 RUS 1000 0-1
22 Тухветуллин Динар 1.0 RUS 1000 Мидаров Амиль Ранилевич 1.0 RUS 1231 0-1
23 Буздалова Ксения 1.0 RUS 1217 Аркаев Егор Дмитриевич 1.0 RUS 1209 1-0
24 Абрамов Павел Владимирович 0.0 RUS 1822 Карпухин Егор 0.0 RUS 1000 1-0
25 Седочев Виктор Евгеньевич 0.0 RUS 1146 Кириллова Варвара 0.0 RUS 1000 1-0
26 Паниковская Вероника 0.0 RUS 1000 Гафаров Тимур Данилович 0.0 RUS 1136 0-1
27 Назаров Данил 0.0 RUS 1061 Крылов Максим 0.0 RUS 1000 1-0
28 Рыскалова София Максимовна 0.0 RUS 1000 Снигирев Михаил Дмитриевич 0.0 RUS 1023 0-1
29 Тарасов Арсений 0.0 RUS 1008 Мастрюков Илья Алексеевич 0.0 RUS 1000 1-0
30 Тарасов Игорь Юрьевич 0.0 RUS 1001 Полетаева Кира 0.0 RUS 1000 1-0
31 Бронникова Варвара 0.0 RUS 1000 Сарычева Светлана 0.0 1000 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2024 at 06:30