Места после тура 2

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Личный КБ-В.Н.12
1 Маркелов Алексей Александр 2.0 RUS M 2.0 2.0 1991 2376 +0.22 0.0 2.0 1 1
2 Чечевицын Степан 2.0 RUS M 2.0 2.0 1658 2043 +0.22 0.0 2.0 1 1
3 Сучков Александр 2.0 RUS M 2.0 2.0 1552 1970 +0.27 0.0 2.0 1 1
4 Полуян Платон Антонович 2.0 RUS M 2.0 2.0 1498 1941 +0.32 0.0 2.0 1 1
5 Шайкин Андрей Александрови 2.0 RUS M 2.0 2.0 1484 1936 +0.33 0.0 2.0 1 1
6 Величко Остап Тарасович 2.0 RUS M 2.0 2.0 1478 1920 +0.31 0.0 2.0 1 1
7 Горшков Леонид Алексеевич 2.0 RUS M 2.0 2.0 1456 1913 +0.34 0.0 2.0 1 1
8 Логачев Михаил 2.0 M 2.0 2.0 1000 2056 +1.74 0.0 2.0 1 1
9 Назаров Артем 2.0 RUS M 1.5 1.5 1239 1921 +0.88 0.0 1.5 1 1
10 Залетов Юрий 2.0 RUS M 1.0 1.0 1955 2340 +0.22 0.0 1.0 1 1
11 Елаева Дарья Андреевна 2.0 RUS Ж 1.0 1.0 1660 2046 +0.22 0.0 1.0 1 1
12 Осипов Макар 2.0 RUS M 1.0 1.0 1328 1736 +0.26 0.0 1.0 1 1
13 Тутурина Василиса 2.0 RUS Ж 1.0 1.0 1242 1913 +0.86 0.0 1.0 1 1
14 Колмаков Владимир Александ 1.5 RUS M 2.5 1.75 1609 1474 -0.25 . 2.5 1 ½
15 Ульмейкин Николай Владимир 1.5 RUS M 2.5 1.75 1578 1458 -0.22 . 2.5 1 ½
16 Елескин Андрей Сергеевич 1.5 RUS M 1.5 0.75 1302 1498 +0.51 . 1.5 1 ½
17 Поселеннова Яна Константин 1.5 RUS Ж 1.5 0.75 1302 1482 +0.48 . 1.5 1 ½
18 Кашланов Станислав Сергеев 1.0 RUS M 3.0 1.0 1313 1332 +0.03 . 3.0 1 0
19 Абрамов Гордей П 1.0 RUS M 3.0 1.0 1311 1330 +0.03 . 3.0 1 0
20 Куприкова Анна 1.0 RUS Ж 3.0 1.0 1242 1239 +0.00 . 3.0 1 0
21 Шагвалиев Алмаз Ирекович 1.0 RUS M 3.0 1.0 1000 1280 +0.66 . 3.0 1 0
22 Тухветуллин Динар 1.0 RUS M 2.5 0.25 1000 504 -0.20 . 2.5 0 +
23 Сорокин Дмитрий Алексеевич 1.0 RUS M 2.0 0.0 1371 1150 -0.54 . 2.0 1 0
24 Антоничев Дмитрий Михайлов 1.0 RUS M 2.0 0.0 1356 1133 -0.54 . 2.0 1 0
25 Гарипов Алихан Альбертович 1.0 RUS M 2.0 0.0 1351 1005 -0.77 . 2.0 1 0
26 Багаутдинова Дарья Руслано 1.0 RUS Ж 2.0 0.0 1325 1338 +0.02 . 2.0 1 0
27 Зайнутдинов Марат Анверови 1.0 RUS M 2.0 0.0 1305 1328 +0.03 . 2.0 1 0
28 Логинов Иван Алексеевич 1.0 RUS M 2.0 0.0 1291 1004 -0.69 . 2.0 0 1
29 Бадалян Артур Андраникович 1.0 RUS M 2.0 0.0 1268 1276 +0.01 . 2.0 1 0
30 Шевцов Олег Игоревич 1.0 RUS M 2.0 0.0 1267 1242 -0.04 . 2.0 1 0
31 Ануфриев Мирон Александров 1.0 RUS M 2.0 0.0 1263 1249 -0.03 . 2.0 1 0
32 Семенов Олег 1.0 RUS M 2.0 0.0 1249 1228 -0.04 . 2.0 1 0
33 Аркаев Егор Дмитриевич 1.0 RUS M 2.0 0.0 1209 1280 +0.12 . 2.0 0 1
34 Вандышева Дарья 1.0 RUS Ж 2.0 0.0 1135 1243 +0.21 . 2.0 0 1
35 Руссков Константин 1.0 RUS M 2.0 0.0 1124 1237 +0.22 . 2.0 0 1
36 Сучков Алексей Андреевич 1.0 RUS M 2.0 0.0 1121 1236 +0.23 . 2.0 0 1
37 Гельвер Михаил 1.0 RUS M 2.0 0.0 1116 1233 +0.23 . 2.0 0 1
38 Аряпов Ранель Альбертович 1.0 RUS M 2.0 0.0 1113 1232 +0.24 . 2.0 0 1
39 Барышова Анастасия 1.0 RUS Ж 2.0 0.0 1081 1216 +0.28 . 2.0 0 1
40 Буздалова Ксения 1.0 RUS Ж 1.5 0.75 1217 1758 +0.25 . 1.5 - 1
41 Галушко Андрей Александров 1.0 RUS M 1.5 0.0 1126 1238 +0.22 . 1.5 0 1
42 Терентьев Виталий Андрееви 1.0 RUS M 1.5 0.0 1126 1238 +0.22 . 1.5 0 1
43 Мидаров Амиль Ранилевич 1.0 RUS M 1.0 0.0 1231 1001 -0.58 . 1.0 0 1
44 Вишняков Артём 1.0 RUS M 1.0 0.0 1000 1230 +0.56 . 1.0 0 1
45 Диянов Иван Ильич 1.0 RUS M 1.0 0.0 1000 1224 +0.54 . 1.0 0 1
46 Рязанцев Александр Иванови 1.0 RUS M 1.0 0.0 1000 1152 +0.38 . 1.0 0 1
47 Седочев Виктор Евгеньевич 0.0 RUS M 3.0 0.0 1146 513 -0.81 . 3.0 0 0
48 Гафаров Тимур Данилович 0.0 RUS M 3.0 0.0 1136 508 -0.79 . 3.0 0 0
49 Тарасов Игорь Юрьевич 0.0 RUS M 3.0 0.0 1001 545 -0.34 . 3.0 0 0
50 Сарычева Светлана 0.0 Ж 3.0 0.0 1000 427 -0.59 . 3.0 0 0
51 Снигирев Михаил Дмитриевич 0.0 RUS M 2.5 0.0 1023 552 -0.37 . 2.5 0 0
52 Кириллова Варвара 0.0 RUS Ж 2.5 0.0 1000 479 -0.48 . 2.5 0 0
53 Крылов Максим 0.0 RUS M 2.5 0.0 1000 479 -0.48 . 2.5 0 0
54 Абрамов Павел Владимирович 0.0 RUS M 2.0 1.0 1822 0 +0.00 . 2.0 - -
55 Назаров Данил 0.0 RUS M 2.0 0.0 1061 451 -0.72 . 2.0 0 0
56 Тарасов Арсений 0.0 RUS M 2.0 0.0 1008 586 -0.28 . 2.0 0 0
57 Бронникова Варвара 0.0 RUS M 2.0 0.0 1000 532 -0.36 . 2.0 0 0
58 Карпухин Егор 0.0 RUS M 2.0 0.0 1000 485 -0.46 . 2.0 0 0
59 Мастрюков Илья Алексеевич 0.0 RUS M 2.0 0.0 1000 460 -0.51 . 2.0 0 0
60 Паниковская Вероника 0.0 RUS Ж 2.0 0.0 1000 461 -0.51 . 2.0 0 0
61 Полетаева Кира 0.0 RUS Ж 2.0 0.0 1000 453 -0.53 . 2.0 0 0
62 Рыскалова София Максимовна 0.0 RUS Ж 2.0 0.0 1000 448 -0.53 . 2.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2024 at 06:30