Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маркелов Алексей Александр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1991 | 2376 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
2 | Залетов Юрий | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1955 | 2340 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
3 | Елаева Дарья Андреевна | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 1660 | 2045 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
4 | Чечевицын Степан | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1658 | 2043 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
5 | Колмаков Владимир Александ | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1609 | 1994 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
6 | Ульмейкин Николай Владимир | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1578 | 1963 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
7 | Сучков Александр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1552 | 1937 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
8 | Полуян Платон Антонович | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1498 | 1883 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
9 | Шайкин Андрей Александрови | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1484 | 1869 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
10 | Величко Остап Тарасович | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1478 | 1863 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
11 | Горшков Леонид Алексеевич | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1456 | 1841 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
12 | Сорокин Дмитрий Алексеевич | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1371 | 1796 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
13 | Антоничев Дмитрий Михайлов | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1356 | 1758 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
14 | Гарипов Алихан Альбертович | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1351 | 1743 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
15 | Осипов Макар | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1328 | 1736 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
16 | Багаутдинова Дарья Руслано | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 1325 | 1735 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
17 | Кашланов Станислав Сергеев | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1313 | 1735 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
18 | Абрамов Гордей П | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1311 | 1735 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
19 | Зайнутдинов Марат Анверови | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1305 | 1735 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
20 | Елескин Андрей Сергеевич | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1302 | 1735 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
21 | Поселеннова Яна Константин | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 1302 | 1735 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
22 | Бадалян Артур Андраникович | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1268 | 1735 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
23 | Шевцов Олег Игоревич | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1267 | 1735 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
24 | Ануфриев Мирон Александров | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1263 | 1735 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
25 | Семенов Олег | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1249 | 1735 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
26 | Куприкова Анна | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 1242 | 1735 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
27 | Тутурина Василиса | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 1242 | 1735 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
28 | Назаров Артем | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1239 | 1735 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
29 | Логачев Михаил | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1000 | 2026 | +0.85 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
30 | Шагвалиев Алмаз Ирекович | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1000 | 1966 | +0.79 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
31 | Логинов Иван Алексеевич | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1291 | 265 | -0.85 | . | 1.0 | 0 | |
32 | Мидаров Амиль Ранилевич | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1231 | 265 | -0.79 | . | 1.0 | 0 | |
33 | Аркаев Егор Дмитриевич | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1209 | 824 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
34 | Седочев Виктор Евгеньевич | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1146 | 761 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
35 | Гафаров Тимур Данилович | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1136 | 751 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
36 | Вандышева Дарья | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1135 | 750 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
37 | Галушко Андрей Александров | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1126 | 741 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
38 | Терентьев Виталий Андрееви | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1126 | 741 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
39 | Руссков Константин | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1124 | 739 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
40 | Сучков Алексей Андреевич | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1121 | 736 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
41 | Гельвер Михаил | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1116 | 731 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
42 | Аряпов Ранель Альбертович | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1113 | 728 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
43 | Барышова Анастасия | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1081 | 696 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
44 | Назаров Данил | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1061 | 636 | -0.14 | . | 1.0 | 0 | |
45 | Снигирев Михаил Дмитриевич | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1023 | 621 | -0.12 | . | 1.0 | 0 | |
46 | Тарасов Арсений | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1008 | 616 | -0.12 | . | 1.0 | 0 | |
47 | Тарасов Игорь Юрьевич | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1001 | 593 | -0.13 | . | 1.0 | 0 | |
48 | Бронникова Варвара | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 590 | -0.13 | . | 1.0 | 0 | |
49 | Вишняков Артём | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 578 | -0.14 | . | 1.0 | 0 | |
50 | Диянов Иван Ильич | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 576 | -0.14 | . | 1.0 | 0 | |
51 | Карпухин Егор | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 570 | -0.14 | . | 1.0 | 0 | |
52 | Кириллова Варвара | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1000 | 567 | -0.15 | . | 1.0 | 0 | |
53 | Крылов Максим | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 567 | -0.15 | . | 1.0 | 0 | |
54 | Мастрюков Илья Алексеевич | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 533 | -0.17 | . | 1.0 | 0 | |
55 | Паниковская Вероника | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1000 | 532 | -0.18 | . | 1.0 | 0 | |
56 | Полетаева Кира | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1000 | 528 | -0.18 | . | 1.0 | 0 | |
57 | Рыскалова София Максимовна | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1000 | 514 | -0.19 | . | 1.0 | 0 | |
58 | Рязанцев Александр Иванови | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 507 | -0.20 | . | 1.0 | 0 | |
59 | Сарычева Светлана | 0.0 | Ж | 1.0 | 0.0 | 1000 | 507 | -0.20 | . | 1.0 | 0 | ||
60 | Тухветуллин Динар | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 504 | -0.20 | . | 1.0 | 0 | |
61 | Абрамов Павел Владимирович | 0.0 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 1822 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | - | |
62 | Буздалова Ксения | 0.0 | RUS | Ж | 0.5 | 0.25 | 1217 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2024 at 06:30