Крылов Максим

Номер51
Рейт.1000
ФедерацияRUS (Russia)
ПолM
ИН638962
ГРожд2013
Флаг


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 21 21 Поселеннова Яна Константин RUS 1302 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.15 b   0
2 24 36 Терентьев Виталий Андрееви RUS 1126 0.0 0.0 1.0 0.0 567 -0.15 -0.33 w   0
3 27 42 Назаров Данил RUS 1061 0.0 0.0 2.5 0.0 479 -0.48 -0.42 b   0
4 30 56 Рыскалова София Максимовна RUS 1000 0.0 0.0 4.5 0.0 428 -0.90 +0.50 w   1
5 28 41 Барышова Анастасия RUS 1081 1.0 1.0 7.5 0.0 929 -0.40 -0.39 b   0
6 27 44 Тарасов Арсений RUS 1008 1.0 1.0 10.5 0.0 874 -0.79 -0.49 w   0
7 31 58 Сарычева Светлана 1000 0.0 1.0 15.5 1.0 823 -1.28 +0.50 b v 1
8 25 45 Тарасов Игорь Юрьевич RUS 1001 2.0 2.0 18.5 2.0 925 -0.78 -0.50 w   0
9 27 37 Руссков Константин RUS 1124 2.5 2.0 24.5 2.5 879 -1.28 -0.33 w ^ 0
10               2.0 31.0 2.5 858 -1.61     v +
11 28 46 Бронникова Варвара RUS 1000 2.5 3.0 37.0 4.75 858 -1.61 -0.50 b v 0
Всего 3.0 43.5 5.75 830 -2.11