Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маркелов Алексей | 6.5 | RUS | M | 27.5 | 25.5 | 1866 | 1946 | +0.31 | 0.0 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | Шайкин Андрей | 5.5 | RUS | M | 27.5 | 19.0 | 1494 | 1680 | +1.62 | . | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Сорокин Дмитрий | 4.5 | RUS | M | 29.0 | 15.0 | 1362 | 1482 | +1.20 | . | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
4 | Сучков Александр | 4.0 | RUS | M | 30.0 | 15.25 | 1573 | 1504 | -0.52 | . | 21.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
5 | Абрамов Гордей | 4.0 | RUS | M | 29.0 | 12.75 | 1518 | 1459 | -0.39 | . | 20.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
6 | Киселев Артём | 4.0 | RUS | M | 23.0 | 11.75 | 1481 | 1362 | -0.88 | . | 16.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
7 | Семенов Олег | 4.0 | RUS | M | 22.0 | 8.5 | 1249 | 1314 | +0.51 | . | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Гельвер Михаил | 3.5 | RUS | M | 28.0 | 10.25 | 1101 | 1253 | +0.96 | . | 19.0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
9 | Елескин Андрей | 3.5 | RUS | M | 23.0 | 8.5 | 1230 | 1290 | +0.39 | . | 17.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | + | |
10 | Белов Арсений | 3.5 | RUS | M | 20.0 | 7.0 | 1344 | 1230 | -0.97 | . | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
11 | Кашланов Станислав | 3.0 | RUS | M | 24.5 | 7.75 | 1118 | 1208 | +0.48 | . | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | |
12 | Терентьев Виталий | 3.0 | RUS | M | 21.5 | 5.0 | 1000 | 1072 | +0.40 | . | 15.0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
13 | Азбуханов Айрат | 3.0 | RUS | M | 21.5 | 5.0 | 1263 | 1134 | -1.07 | . | 14.0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | |
14 | Сафиулин Алмаз | 2.5 | RUS | M | 21.5 | 4.0 | 1229 | 1070 | -1.23 | . | 15.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | |
15 | Вишняков Артём | 1.5 | RUS | M | 19.5 | 1.5 | 1000 | 838 | -0.81 | . | 14.5 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:41