Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маркелов Алексей | 5.5 | RUS | M | 18.5 | 17.0 | 1866 | 1927 | +0.20 | 0.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | Шайкин Андрей | 5.0 | RUS | M | 20.0 | 14.5 | 1494 | 1718 | +1.64 | . | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Абрамов Гордей | 4.0 | RUS | M | 19.0 | 10.75 | 1518 | 1458 | -0.28 | . | 11.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
4 | Сорокин Дмитрий | 3.5 | RUS | M | 22.5 | 10.0 | 1362 | 1443 | +0.73 | . | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
5 | Киселев Артём | 3.5 | RUS | M | 14.0 | 6.75 | 1481 | 1339 | -0.90 | . | 9.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Белов Арсений | 3.5 | RUS | M | 13.5 | 6.75 | 1344 | 1266 | -0.50 | . | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
7 | Сучков Александр | 3.0 | RUS | M | 24.5 | 11.25 | 1573 | 1492 | -0.63 | . | 16.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
8 | Гельвер Михаил | 3.0 | RUS | M | 22.0 | 7.75 | 1101 | 1299 | +1.10 | . | 14.0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Кашланов Станислав | 3.0 | RUS | M | 18.5 | 6.75 | 1118 | 1234 | +0.59 | . | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | |
10 | Семенов Олег | 3.0 | RUS | M | 17.0 | 6.0 | 1249 | 1270 | +0.04 | . | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Елескин Андрей | 2.5 | RUS | M | 17.5 | 6.25 | 1230 | 1290 | +0.39 | . | 12.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
12 | Сафиулин Алмаз | 2.5 | RUS | M | 15.5 | 3.0 | 1229 | 1117 | -0.76 | . | 9.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | |
13 | Терентьев Виталий | 2.5 | RUS | M | 15.5 | 2.75 | 1000 | 1067 | +0.26 | . | 9.5 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
14 | Азбуханов Айрат | 2.0 | RUS | M | 17.0 | 3.0 | 1263 | 1071 | -1.25 | . | 10.0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | |
15 | Вишняков Артём | 1.5 | RUS | M | 15.0 | 1.5 | 1000 | 868 | -0.63 | . | 10.5 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:41