Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маркелов Алексей | 4.5 | RUS | M | 14.0 | 12.5 | 1866 | 1893 | +0.09 | 0.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Шайкин Андрей | 4.0 | RUS | M | 13.5 | 9.0 | 1494 | 1702 | +1.32 | . | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Сорокин Дмитрий | 3.5 | RUS | M | 13.5 | 7.5 | 1362 | 1514 | +1.05 | . | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Сучков Александр | 3.0 | RUS | M | 17.0 | 9.25 | 1573 | 1566 | +0.00 | . | 10.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
5 | Гельвер Михаил | 3.0 | RUS | M | 16.0 | 6.75 | 1101 | 1352 | +1.21 | . | 9.0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | |
6 | Абрамов Гордей | 3.0 | RUS | M | 14.5 | 7.25 | 1518 | 1437 | -0.39 | . | 8.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
7 | Семенов Олег | 3.0 | RUS | M | 10.5 | 5.0 | 1249 | 1276 | +0.15 | . | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Белов Арсений | 2.5 | RUS | M | 10.5 | 4.0 | 1344 | 1204 | -0.84 | . | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
9 | Сафиулин Алмаз | 2.5 | RUS | M | 10.0 | 2.5 | 1229 | 1160 | -0.42 | . | 5.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | |
10 | Киселев Артём | 2.5 | RUS | M | 9.5 | 3.0 | 1481 | 1223 | -1.53 | . | 5.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
11 | Елескин Андрей | 2.0 | RUS | M | 13.0 | 4.5 | 1230 | 1292 | +0.34 | . | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
12 | Кашланов Станислав | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 3.5 | 1118 | 1234 | +0.59 | . | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Терентьев Виталий | 1.5 | RUS | M | 11.5 | 1.0 | 1000 | 948 | -0.24 | . | 6.5 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | |
14 | Вишняков Артём | 1.5 | RUS | M | 11.0 | 1.5 | 1000 | 971 | -0.13 | . | 7.0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | |
15 | Азбуханов Айрат | 1.5 | RUS | M | 11.0 | 1.0 | 1263 | 1009 | -1.20 | . | 5.5 | 0 | 0 | 0 | + | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:41