Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маркелов Алексей | 3.0 | RUS | M | 4.0 | 4.0 | 1866 | 2251 | +0.33 | 0.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Сучков Александр | 2.5 | RUS | M | 5.5 | 4.25 | 1573 | 1643 | +0.26 | . | 4.5 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Абрамов Гордей | 2.5 | RUS | M | 5.0 | 3.75 | 1518 | 1597 | +0.35 | . | 4.0 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Сорокин Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 1362 | 1400 | +0.18 | . | 4.5 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Шайкин Андрей | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 1.5 | 1494 | 1531 | +0.18 | . | 4.0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Гельвер Михаил | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 1.75 | 1101 | 1306 | +0.52 | . | 3.5 | 0 | + | 1 | |
7 | Белов Арсений | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 1.5 | 1344 | 1355 | +0.12 | . | 3.5 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Елескин Андрей | 1.5 | RUS | M | 5.0 | 1.75 | 1230 | 1409 | +0.65 | . | 4.0 | 0 | ½ | 1 | |
9 | Киселев Артём | 1.5 | RUS | M | 2.5 | 0.75 | 1481 | 1208 | -0.98 | . | 2.5 | 0 | ½ | 1 | |
10 | Кашланов Станислав | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 1.5 | 1118 | 1302 | +0.57 | . | 4.5 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Семенов Олег | 1.0 | RUS | M | 4.5 | 0.5 | 1249 | 1100 | -0.64 | . | 4.0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Терентьев Виталий | 1.0 | RUS | M | 4.5 | 0.25 | 1000 | 615 | -0.22 | . | 4.0 | + | 0 | 0 | |
13 | Сафиулин Алмаз | 1.0 | RUS | M | 3.5 | 0.0 | 1229 | 1204 | -0.13 | . | 3.5 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Вишняков Артём | 1.0 | RUS | M | 3.5 | 0.25 | 1000 | 562 | -0.31 | . | 3.0 | 0 | 0 | + | |
15 | Азбуханов Айрат | 0.0 | RUS | M | 5.5 | 0.0 | 1263 | 706 | -0.88 | . | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:41