Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сучков Александр | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 1573 | 2032 | +0.34 | 0.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
2 | Абрамов Гордей | 2.0 | RUS | M | 1.5 | 1.5 | 1518 | 1934 | +0.27 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | |
3 | Шайкин Андрей | 2.0 | RUS | M | 1.5 | 1.5 | 1494 | 1922 | +0.29 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | |
4 | Маркелов Алексей | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 1866 | 2251 | +0.22 | 0.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
5 | Сорокин Дмитрий | 1.0 | RUS | M | 2.5 | 0.5 | 1362 | 1407 | +0.07 | . | 2.5 | 1 | 0 | |
6 | Кашланов Станислав | 1.0 | RUS | M | 2.5 | 0.5 | 1118 | 1468 | +0.78 | . | 2.5 | 1 | 0 | |
7 | Терентьев Виталий | 1.0 | RUS | M | 2.5 | 0.25 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 2.5 | + | 0 | |
8 | Белов Арсений | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1344 | 1287 | -0.09 | . | 2.0 | 1 | 0 | |
9 | Семенов Олег | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1249 | 1287 | +0.06 | . | 2.0 | 0 | 1 | |
10 | Сафиулин Алмаз | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1229 | 1379 | +0.37 | . | 2.0 | 0 | 1 | |
11 | Гельвер Михаил | 1.0 | RUS | M | 1.5 | 0.25 | 1101 | 627 | -0.18 | . | 1.5 | 0 | + | |
12 | Елескин Андрей | 0.5 | RUS | M | 2.5 | 0.25 | 1230 | 1307 | +0.15 | . | 2.5 | 0 | ½ | |
13 | Киселев Артём | 0.5 | RUS | M | 1.5 | 0.25 | 1481 | 988 | -1.20 | . | 1.5 | 0 | ½ | |
14 | Азбуханов Айрат | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1263 | 686 | -0.66 | . | 3.0 | 0 | 0 | |
15 | Вишняков Артём | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 562 | -0.31 | . | 2.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:41