Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Терентьев Виталий | 1.0 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 1000 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.5 | + | |
2 | Маркелов Алексей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1866 | 2251 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
3 | Сучков Александр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1573 | 1984 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
4 | Абрамов Гордей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1518 | 1965 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
5 | Шайкин Андрей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1494 | 1964 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
6 | Сорокин Дмитрий | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1362 | 1836 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
7 | Белов Арсений | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1344 | 1735 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
8 | Кашланов Станислав | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1118 | 2203 | +0.89 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
9 | Киселев Артём | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1481 | 396 | -0.89 | . | 1.0 | 0 | |
10 | Азбуханов Айрат | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1263 | 878 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
11 | Семенов Олег | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1249 | 838 | -0.13 | . | 1.0 | 0 | |
12 | Елескин Андрей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1230 | 783 | -0.16 | . | 1.0 | 0 | |
13 | Сафиулин Алмаз | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1229 | 759 | -0.18 | . | 1.0 | 0 | |
14 | Гельвер Михаил | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1101 | 627 | -0.18 | . | 1.0 | 0 | |
15 | Вишняков Артём | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 609 | -0.12 | . | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:41