Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полуян Платон | 7.5 | RUS | M | 48.0 | 39.25 | 1565 | 1715 | +1.59 | 0.0 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
2 | Горшков Леонид | 6.5 | RUS | M | 49.5 | 34.25 | 1562 | 1592 | +0.47 | . | 37.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
3 | Колмаков Владимир | 6.5 | RUS | M | 48.5 | 32.75 | 1550 | 1587 | +0.52 | . | 37.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
4 | Муслимов Амир | 5.5 | RUS | M | 48.5 | 26.75 | 1431 | 1489 | +0.82 | . | 37.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
5 | Москвичев Данил | 5.5 | RUS | M | 47.5 | 26.75 | 1444 | 1453 | +0.21 | . | 36.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
6 | Галушко Андрей | 5.5 | RUS | M | 46.0 | 24.25 | 1519 | 1422 | -0.86 | . | 36.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
7 | Логинов Иван | 5.5 | RUS | M | 43.5 | 22.75 | 1418 | 1416 | +0.15 | . | 34.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
8 | Антоничев Дмитрий | 5.5 | RUS | M | 43.0 | 23.75 | 1455 | 1425 | -0.08 | . | 33.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
9 | Шевцов Олег | 5.5 | RUS | M | 37.5 | 19.0 | 1241 | 1337 | +1.14 | . | 30.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Гафаров Тимур | 4.5 | RUS | M | 47.5 | 19.75 | 1263 | 1359 | +1.06 | . | 36.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
11 | Величко Остап | 4.5 | RUS | M | 41.5 | 16.25 | 1411 | 1311 | -0.93 | . | 33.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Аркаев Егор | 4.5 | RUS | M | 40.0 | 14.75 | 1102 | 1250 | +1.23 | . | 32.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | |
13 | Мидаров Амиль | 4.5 | RUS | M | 35.0 | 11.5 | 1225 | 1259 | +0.35 | . | 27.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
14 | Гордеев Егор | 4.5 | RUS | M | 34.0 | 9.75 | 1113 | 1179 | +0.49 | . | 27.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | |
15 | Офицеров Константин | 4.0 | RUS | M | 46.0 | 15.5 | 1344 | 1308 | -0.34 | . | 36.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Кузнецов Матвей | 4.0 | RUS | M | 38.5 | 12.0 | 1372 | 1227 | -1.50 | . | 31.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Архипов Максим | 3.0 | RUS | M | 33.5 | 10.25 | 1000 | 1053 | +0.24 | . | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | - | - | |
18 | Бакиров Фарит | 3.0 | RUS | M | 31.0 | 5.0 | 1000 | 939 | -0.77 | . | 24.5 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
19 | Ярёха Сергей | 3.0 | RUS | M | 31.0 | 4.5 | 1000 | 952 | -0.65 | . | 24.5 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
20 | Забаров Динар | 2.5 | RUS | M | 30.0 | 3.25 | 1000 | 892 | -1.15 | . | 23.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
21 | Гладков Егор | 1.5 | RUS | M | 30.5 | 1.75 | 1000 | 716 | -1.99 | . | 24.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:39