Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полуян Платон | 6.5 | RUS | M | 39.5 | 31.25 | 1565 | 1716 | +1.44 | 0.0 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
2 | Горшков Леонид | 6.0 | RUS | M | 38.5 | 28.0 | 1562 | 1616 | +0.62 | . | 28.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
3 | Колмаков Владимир | 6.0 | RUS | M | 37.5 | 25.5 | 1550 | 1611 | +0.66 | . | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
4 | Муслимов Амир | 5.5 | RUS | M | 38.0 | 23.25 | 1431 | 1571 | +1.57 | . | 28.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
5 | Москвичев Данил | 5.0 | RUS | M | 36.0 | 21.0 | 1444 | 1445 | +0.07 | . | 26.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
6 | Антоничев Дмитрий | 5.0 | RUS | M | 31.5 | 18.5 | 1455 | 1413 | -0.23 | . | 23.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
7 | Галушко Андрей | 4.5 | RUS | M | 38.0 | 18.5 | 1519 | 1407 | -0.97 | . | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
8 | Логинов Иван | 4.5 | RUS | M | 35.5 | 16.25 | 1418 | 1378 | -0.25 | . | 27.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | |
9 | Гафаров Тимур | 4.5 | RUS | M | 33.5 | 15.75 | 1263 | 1377 | +1.21 | . | 24.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
10 | Аркаев Егор | 4.5 | RUS | M | 31.0 | 12.75 | 1102 | 1270 | +1.34 | . | 24.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | |
11 | Шевцов Олег | 4.5 | RUS | M | 30.0 | 12.5 | 1241 | 1278 | +0.39 | . | 23.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Офицеров Константин | 4.0 | RUS | M | 36.5 | 13.5 | 1344 | 1342 | +0.06 | . | 27.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Величко Остап | 3.5 | RUS | M | 35.5 | 12.0 | 1411 | 1300 | -1.04 | . | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
14 | Мидаров Амиль | 3.5 | RUS | M | 28.0 | 7.5 | 1225 | 1248 | +0.13 | . | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
15 | Гордеев Егор | 3.5 | RUS | M | 27.5 | 6.75 | 1113 | 1151 | +0.14 | . | 21.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | ½ | 0 | |
16 | Кузнецов Матвей | 3.0 | RUS | M | 34.5 | 10.0 | 1372 | 1215 | -1.61 | . | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Архипов Максим | 3.0 | RUS | M | 28.0 | 8.0 | 1000 | 1053 | +0.24 | . | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | - | |
18 | Ярёха Сергей | 3.0 | RUS | M | 24.0 | 4.5 | 1000 | 976 | -0.43 | . | 18.5 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
19 | Бакиров Фарит | 3.0 | RUS | M | 23.0 | 5.0 | 1000 | 943 | -0.66 | . | 17.5 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 0 | 1 | |
20 | Забаров Динар | 2.5 | RUS | M | 23.5 | 3.25 | 1000 | 917 | -0.80 | . | 17.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
21 | Гладков Егор | 1.5 | RUS | M | 22.5 | 1.75 | 1000 | 711 | -1.88 | . | 17.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:39