Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полуян Платон | 6.0 | RUS | M | 31.5 | 26.5 | 1565 | 1775 | +1.59 | 0.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
2 | Горшков Леонид | 5.0 | RUS | M | 31.0 | 21.0 | 1562 | 1609 | +0.50 | . | 21.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
3 | Муслимов Амир | 5.0 | RUS | M | 30.0 | 19.5 | 1431 | 1586 | +1.55 | . | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
4 | Колмаков Владимир | 5.0 | RUS | M | 29.5 | 19.0 | 1550 | 1587 | +0.42 | . | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
5 | Галушко Андрей | 4.5 | RUS | M | 29.0 | 15.5 | 1519 | 1483 | -0.14 | . | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
6 | Москвичев Данил | 4.5 | RUS | M | 26.0 | 14.75 | 1444 | 1441 | +0.09 | . | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
7 | Антоничев Дмитрий | 4.5 | RUS | M | 23.0 | 13.75 | 1455 | 1384 | -0.38 | . | 16.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
8 | Офицеров Константин | 4.0 | RUS | M | 27.0 | 11.5 | 1344 | 1363 | +0.30 | . | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Величко Остап | 3.5 | RUS | M | 28.5 | 11.0 | 1411 | 1377 | -0.18 | . | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
10 | Логинов Иван | 3.5 | RUS | M | 27.5 | 11.25 | 1418 | 1367 | -0.39 | . | 21.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
11 | Гафаров Тимур | 3.5 | RUS | M | 26.5 | 10.75 | 1263 | 1328 | +0.56 | . | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
12 | Аркаев Егор | 3.5 | RUS | M | 24.0 | 7.75 | 1102 | 1190 | +0.48 | . | 17.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | + | |
13 | Мидаров Амиль | 3.5 | RUS | M | 21.0 | 7.5 | 1225 | 1252 | +0.25 | . | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
14 | Гордеев Егор | 3.5 | RUS | M | 20.5 | 5.75 | 1113 | 1169 | +0.28 | . | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | ½ | |
15 | Шевцов Олег | 3.5 | RUS | M | 20.0 | 5.5 | 1241 | 1194 | -0.44 | . | 14.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Кузнецов Матвей | 3.0 | RUS | M | 27.0 | 9.0 | 1372 | 1257 | -0.96 | . | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Архипов Максим | 3.0 | RUS | M | 20.0 | 4.25 | 1000 | 1053 | +0.24 | . | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | |
18 | Забаров Динар | 2.5 | RUS | M | 18.5 | 2.75 | 1000 | 978 | -0.30 | . | 13.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
19 | Ярёха Сергей | 2.0 | RUS | M | 19.5 | 2.5 | 1000 | 883 | -0.93 | . | 13.5 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
20 | Бакиров Фарит | 2.0 | RUS | M | 16.5 | 2.0 | 1000 | 844 | -1.16 | . | 12.0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 0 | |
21 | Гладков Егор | 1.5 | RUS | M | 18.0 | 1.25 | 1000 | 754 | -1.38 | . | 13.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:39