Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полуян Платон | 5.0 | RUS | M | 25.0 | 20.5 | 1565 | 1748 | +1.30 | 0.0 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
2 | Горшков Леонид | 4.5 | RUS | M | 23.5 | 16.75 | 1562 | 1633 | +0.56 | . | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
3 | Муслимов Амир | 4.5 | RUS | M | 22.0 | 15.0 | 1431 | 1600 | +1.39 | . | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Колмаков Владимир | 4.5 | RUS | M | 21.5 | 14.5 | 1550 | 1621 | +0.58 | . | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
5 | Галушко Андрей | 4.0 | RUS | M | 20.5 | 11.0 | 1519 | 1476 | -0.20 | . | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Офицеров Константин | 4.0 | RUS | M | 20.0 | 10.5 | 1344 | 1414 | +0.65 | . | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Величко Остап | 3.5 | RUS | M | 20.0 | 9.25 | 1411 | 1403 | +0.11 | . | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
8 | Москвичев Данил | 3.5 | RUS | M | 19.5 | 9.5 | 1444 | 1390 | -0.31 | . | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
9 | Антоничев Дмитрий | 3.5 | RUS | M | 16.0 | 7.5 | 1455 | 1329 | -0.73 | . | 11.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
10 | Логинов Иван | 3.0 | RUS | M | 20.5 | 8.0 | 1418 | 1384 | -0.18 | . | 14.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
11 | Гафаров Тимур | 3.0 | RUS | M | 18.5 | 6.5 | 1263 | 1313 | +0.35 | . | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Кузнецов Матвей | 3.0 | RUS | M | 18.0 | 6.0 | 1372 | 1284 | -0.56 | . | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Мидаров Амиль | 3.0 | RUS | M | 16.0 | 5.0 | 1225 | 1276 | +0.40 | . | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Гордеев Егор | 3.0 | RUS | M | 15.0 | 3.75 | 1113 | 1154 | +0.13 | . | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | |
15 | Аркаев Егор | 2.5 | RUS | M | 16.0 | 3.75 | 1102 | 1190 | +0.48 | . | 11.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Шевцов Олег | 2.5 | RUS | M | 16.0 | 3.75 | 1241 | 1170 | -0.64 | . | 10.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Архипов Максим | 2.0 | RUS | M | 16.0 | 2.25 | 1000 | 973 | -0.26 | . | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | |
18 | Ярёха Сергей | 2.0 | RUS | M | 13.5 | 2.0 | 1000 | 899 | -0.73 | . | 8.5 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
19 | Бакиров Фарит | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 2.0 | 1000 | 901 | -0.66 | . | 8.0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | |
20 | Забаров Динар | 1.5 | RUS | M | 14.5 | 1.25 | 1000 | 839 | -0.80 | . | 10.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | |
21 | Гладков Егор | 1.5 | RUS | M | 14.0 | 1.25 | 1000 | 820 | -0.88 | . | 9.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:39