Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полуян Платон | 4.5 | RUS | M | 15.5 | 13.75 | 1565 | 1850 | +1.48 | 0.0 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Муслимов Амир | 4.0 | RUS | M | 13.0 | 9.5 | 1431 | 1616 | +1.21 | . | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Горшков Леонид | 3.5 | RUS | M | 18.5 | 12.25 | 1562 | 1593 | +0.25 | . | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
4 | Колмаков Владимир | 3.5 | RUS | M | 15.5 | 9.75 | 1550 | 1581 | +0.27 | . | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
5 | Величко Остап | 3.5 | RUS | M | 11.5 | 6.75 | 1411 | 1454 | +0.42 | . | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
6 | Офицеров Константин | 3.0 | RUS | M | 15.5 | 7.0 | 1344 | 1374 | +0.31 | . | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Галушко Андрей | 3.0 | RUS | M | 15.0 | 6.5 | 1519 | 1441 | -0.39 | . | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Логинов Иван | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 6.5 | 1418 | 1420 | +0.13 | . | 8.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
9 | Гафаров Тимур | 3.0 | RUS | M | 12.0 | 6.0 | 1263 | 1344 | +0.54 | . | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Мидаров Амиль | 3.0 | RUS | M | 9.0 | 3.0 | 1225 | 1334 | +0.74 | . | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Москвичев Данил | 2.5 | RUS | M | 16.5 | 7.0 | 1444 | 1352 | -0.55 | . | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
12 | Антоничев Дмитрий | 2.5 | RUS | M | 10.5 | 4.0 | 1455 | 1305 | -0.84 | . | 7.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
13 | Шевцов Олег | 2.5 | RUS | M | 10.5 | 2.75 | 1241 | 1183 | -0.40 | . | 6.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
14 | Аркаев Егор | 2.5 | RUS | M | 10.0 | 3.25 | 1102 | 1206 | +0.59 | . | 6.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
15 | Кузнецов Матвей | 2.0 | RUS | M | 13.5 | 3.0 | 1372 | 1265 | -0.67 | . | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Архипов Максим | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 1.75 | 1000 | 986 | -0.15 | . | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | |
17 | Гордеев Егор | 2.0 | RUS | M | 10.5 | 1.5 | 1113 | 1154 | +0.13 | . | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Бакиров Фарит | 1.5 | RUS | M | 9.5 | 1.0 | 1000 | 854 | -0.66 | . | 5.5 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | |
19 | Ярёха Сергей | 1.5 | RUS | M | 9.5 | 1.0 | 1000 | 852 | -0.73 | . | 5.5 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | |
20 | Гладков Егор | 1.0 | RUS | M | 11.5 | 0.25 | 1000 | 497 | -0.88 | . | 7.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
21 | Забаров Динар | 1.0 | RUS | M | 10.5 | 0.25 | 1000 | 522 | -0.80 | . | 7.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:39