Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полуян Платон | 4.0 | RUS | M | 10.0 | 10.0 | 1565 | 2202 | +1.50 | 0.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Горшков Леонид | 3.0 | RUS | M | 12.0 | 8.0 | 1562 | 1645 | +0.45 | . | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Колмаков Владимир | 3.0 | RUS | M | 9.0 | 6.0 | 1550 | 1591 | +0.25 | . | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Офицеров Константин | 3.0 | RUS | M | 9.0 | 5.0 | 1344 | 1463 | +0.69 | . | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Муслимов Амир | 3.0 | RUS | M | 8.0 | 5.0 | 1431 | 1577 | +0.83 | . | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Величко Остап | 3.0 | RUS | M | 7.5 | 4.5 | 1411 | 1434 | +0.22 | . | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Логинов Иван | 2.5 | RUS | M | 8.0 | 3.75 | 1418 | 1420 | +0.09 | . | 4.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
8 | Антоничев Дмитрий | 2.5 | RUS | M | 7.0 | 3.75 | 1455 | 1347 | -0.43 | . | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
9 | Москвичев Данил | 2.0 | RUS | M | 10.5 | 3.5 | 1444 | 1335 | -0.51 | . | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Галушко Андрей | 2.0 | RUS | M | 9.5 | 2.5 | 1519 | 1348 | -0.80 | . | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Кузнецов Матвей | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 3.0 | 1372 | 1365 | +0.03 | . | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Гафаров Тимур | 2.0 | RUS | M | 7.5 | 2.5 | 1263 | 1312 | +0.24 | . | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Гордеев Егор | 2.0 | RUS | M | 6.5 | 1.0 | 1113 | 1217 | +0.43 | . | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Мидаров Амиль | 2.0 | RUS | M | 5.5 | 1.0 | 1225 | 1234 | +0.04 | . | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Аркаев Егор | 1.5 | RUS | M | 7.5 | 1.75 | 1102 | 1170 | +0.23 | . | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
16 | Шевцов Олег | 1.5 | RUS | M | 7.0 | 1.25 | 1241 | 1142 | -0.60 | . | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
17 | Гладков Егор | 1.0 | RUS | M | 7.5 | 0.25 | 1000 | 494 | -0.68 | . | 4.0 | 0 | 0 | + | 0 | |
18 | Забаров Динар | 1.0 | RUS | M | 7.0 | 0.25 | 1000 | 573 | -0.44 | . | 4.0 | 0 | + | 0 | 0 | |
19 | Архипов Максим | 1.0 | RUS | M | 7.0 | 0.5 | 1000 | 986 | -0.15 | . | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Бакиров Фарит | 1.0 | RUS | M | 6.5 | 0.25 | 1000 | 500 | -0.66 | . | 3.5 | 0 | 0 | 0 | + | |
21 | Ярёха Сергей | 1.0 | RUS | M | 6.5 | 0.25 | 1000 | 496 | -0.73 | . | 3.0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:39