Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полуян Платон | 3.0 | RUS | M | 6.0 | 6.0 | 1565 | 2171 | +1.00 | 0.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Горшков Леонид | 3.0 | RUS | M | 5.0 | 5.0 | 1562 | 2150 | +0.95 | 0.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Колмаков Владимир | 2.0 | RUS | M | 6.5 | 3.5 | 1550 | 1532 | -0.02 | . | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Офицеров Константин | 2.0 | RUS | M | 5.5 | 2.5 | 1344 | 1450 | +0.49 | . | 5.0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Москвичев Данил | 2.0 | RUS | M | 5.5 | 2.5 | 1444 | 1435 | +0.04 | . | 4.5 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Муслимов Амир | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 1431 | 1463 | +0.21 | . | 5.0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Галушко Андрей | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 1.5 | 1519 | 1445 | -0.18 | . | 4.0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Кузнецов Матвей | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 2.5 | 1372 | 1428 | +0.30 | . | 4.0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Антоничев Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 3.5 | 1.5 | 1455 | 1322 | -0.38 | . | 3.0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Величко Остап | 2.0 | RUS | M | 3.5 | 1.5 | 1411 | 1298 | -0.33 | . | 3.0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Логинов Иван | 2.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1418 | 1406 | +0.04 | . | 3.0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Шевцов Олег | 1.5 | RUS | M | 3.5 | 0.75 | 1241 | 1217 | -0.13 | . | 3.5 | 0 | ½ | 1 | |
13 | Аркаев Егор | 1.5 | RUS | M | 3.5 | 0.75 | 1102 | 1228 | +0.43 | . | 3.5 | 0 | ½ | 1 | |
14 | Гафаров Тимур | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 1263 | 1210 | -0.23 | . | 5.0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Мидаров Амиль | 1.0 | RUS | M | 4.5 | 0.5 | 1225 | 1187 | -0.18 | . | 4.0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Забаров Динар | 1.0 | RUS | M | 4.5 | 0.25 | 1000 | 615 | -0.22 | . | 4.0 | 0 | + | 0 | |
17 | Ярёха Сергей | 1.0 | RUS | M | 4.5 | 0.25 | 1000 | 612 | -0.23 | . | 4.0 | + | 0 | 0 | |
18 | Гордеев Егор | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1113 | 1164 | +0.08 | . | 4.0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Гладков Егор | 1.0 | RUS | M | 3.5 | 0.25 | 1000 | 553 | -0.33 | . | 3.0 | 0 | 0 | + | |
20 | Архипов Максим | 0.0 | RUS | M | 4.5 | 0.0 | 1000 | 503 | -0.65 | . | 3.5 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Бакиров Фарит | 0.0 | RUS | M | 4.5 | 0.0 | 1000 | 500 | -0.66 | . | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:39