Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елаева Дарья Андреевна | 73 | 2.0 | RUS | Ж | 6.0 | 4.75 | 1674 | 2059 | +0.22 | 1.0 | - | 1 | 1 |
2 | Турутина Полина Евгеньевна | 73 | 2.0 | RUS | Ж | 4.5 | 2.0 | 1228 | 1347 | +0.41 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Федченко Камилла | 73 | 2.0 | RUS | Ж | 4.5 | 2.5 | 1088 | 1308 | +0.89 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Маркелова Мария Александро | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 4.5 | 1.75 | 1129 | 1140 | +0.03 | . | 1 | - | 0 |
5 | Сорокина Карина | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 4.0 | 0.75 | 1243 | 1297 | +0.09 | . | 1 | 0 | - |
6 | Хлопина Анастасия Александ | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 3.5 | 0.0 | 1191 | 947 | -0.98 | . | 0 | 0 | 1 |
7 | Золотарёва Дарья | 73 | 0.0 | RUS | Ж | 4.5 | 0.0 | 1000 | 486 | -0.66 | . | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-10-2024 at 10:00