Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Турутина Полина Евгеньевна | 73 | 2.0 | RUS | Ж | 1.0 | 1.0 | 1228 | 1779 | +0.52 | 0.0 | 1 | 1 |
2 | Елаева Дарья Андреевна | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 2.5 | 1.75 | 1674 | 2059 | +0.11 | . | - | 1 |
3 | Маркелова Мария Александро | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 1.5 | 0.75 | 1129 | 1926 | +0.59 | . | 1 | - |
4 | Сорокина Карина | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 1.5 | 0.0 | 1243 | 1297 | +0.09 | . | 1 | 0 |
5 | Федченко Камилла | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 1088 | 1210 | +0.33 | . | 0 | 1 |
6 | Хлопина Анастасия Александ | 73 | 0.0 | RUS | Ж | 2.5 | 0.0 | 1191 | 374 | -1.23 | . | 0 | 0 |
7 | Золотарёва Дарья | 73 | 0.0 | RUS | Ж | 3.0 | 0.0 | 1000 | 501 | -0.41 | . | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-10-2024 at 10:00