Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сорокина Карина | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 1243 | 1735 | +0.20 | 0.0 | 1 |
2 | Турутина Полина Евгеньевна | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 1228 | 1823 | +0.31 | 0.0 | 1 |
3 | Маркелова Мария Александро | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 1129 | 1926 | +0.59 | 0.0 | 1 |
4 | Елаева Дарья Андреевна | 73 | 0.0 | RUS | Ж | 0.5 | 0.25 | 1674 | 0 | +0.00 | . | - |
5 | Хлопина Анастасия Александ | 73 | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1191 | 394 | -0.59 | . | 0 |
6 | Федченко Камилла | 73 | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1088 | 493 | -0.31 | . | 0 |
7 | Золотарёва Дарья | 73 | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1000 | 508 | -0.20 | . | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-10-2024 at 10:00