Final

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Личный КБ-В.Н.123456789
1 Буздалова Ксения Михайловн 73 8.0 RUS Ж 46.5 39.5 1529 1579 +0.41 0.0 36.0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
2 Тутурина Василиса 7.0 RUS Ж 51.0 37.5 1221 1512 +2.31 . 40.5 - + 1 0 1 1 1 1 1
3 Маркелова Полина Алексеевн 73 6.5 RUS Ж 47.5 29.25 1300 1325 +0.50 . 36.5 1 1 1 0 ½ 1 0 1 1
4 Багаутдинова Дарья Руслано 73 6.5 RUS Ж 44.5 27.75 1457 1356 -0.74 . 36.0 1 1 0 1 ½ 0 1 1 1
5 Фролова Анастасия 73 5.5 RUS Ж 46.0 22.0 1008 1228 +2.48 . 35.5 1 0 1 ½ 1 1 0 1 0
6 Ермоленко Алиса Сергеевна 73 5.0 RUS Ж 46.0 20.0 1094 1190 +0.94 . 34.5 1 0 1 ½ 1 0 1 0 ½
7 Паниковская Вероника 73 5.0 RUS Ж 40.0 11.75 1000 1137 +1.26 . 31.5 0 1 1 1 0 0 0 + 1
8 Шмигирина Елизавета 73 4.5 RUS Ж 46.5 16.0 1124 1172 +0.41 . 35.5 1 0 0 1 0 1 1 0 ½
9 Кириллова Варвара 73 4.0 RUS Ж 35.0 8.25 1000 979 -0.34 . 28.0 0 1 0 1 0 0 1 0 +
10 Кокшина Александра Павловн 73 4.0 RUS Ж 35.0 8.75 1000 984 -0.31 . 26.5 0 0 1 1 0 0 + 1 0
11 Рыскалова София Максимовна 73 4.0 RUS Ж 32.0 9.25 1000 941 -0.69 . 26.0 0 0 + 0 1 1 0 0 1
12 Бронникова Варвара 73 3.5 RUS Ж 38.0 8.0 1000 984 -0.32 . 29.5 0 1 0 0 ½ 1 1 0 0
13 Волкова Камила Александров 73 3.5 RUS Ж 35.0 6.25 1000 956 -0.59 . 28.0 0 1 0 0 ½ + 0 1 0
14 Семенова Мария Владимировн 73 3.0 RUS Ж 33.5 5.25 1000 836 -1.71 . 26.0 1 0 0 0 + 0 0 1 0
15 Барышова Софья 73 1.0 RUS Ж 31.0 0.25 1000 309 -3.61 . 24.0 0 0 0 + 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:46