Места после тура 8

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Личный КБ-В.Н.12345678
1 Буздалова Ксения Михайловн 73 7.0 RUS Ж 38.0 32.0 1529 1570 +0.30 0.0 28.5 1 1 1 1 1 1 1 0
2 Тутурина Василиса 6.0 RUS Ж 40.0 28.5 1221 1508 +2.08 . 30.5 - + 1 0 1 1 1 1
3 Багаутдинова Дарья Руслано 73 5.5 RUS Ж 39.0 23.75 1457 1341 -0.85 . 29.0 1 1 0 1 ½ 0 1 1
4 Маркелова Полина Алексеевн 73 5.5 RUS Ж 39.0 23.25 1300 1320 +0.35 . 29.0 1 1 1 0 ½ 1 0 1
5 Фролова Анастасия 73 5.5 RUS Ж 34.0 19.25 1008 1280 +2.71 . 24.5 1 0 1 ½ 1 1 0 1
6 Ермоленко Алиса Сергеевна 73 4.5 RUS Ж 36.0 15.25 1094 1193 +0.90 . 26.5 1 0 1 ½ 1 0 1 0
7 Шмигирина Елизавета 73 4.0 RUS Ж 36.0 12.0 1124 1182 +0.45 . 26.5 1 0 0 1 0 1 1 0
8 Паниковская Вероника 73 4.0 RUS Ж 33.0 8.75 1000 1106 +0.76 . 25.5 0 1 1 1 0 0 0 +
9 Кокшина Александра Павловн 73 4.0 RUS Ж 24.5 8.25 1000 981 -0.20 . 19.5 0 0 1 1 0 0 + 1
10 Бронникова Варвара 73 3.5 RUS Ж 31.5 8.0 1000 1029 +0.18 . 24.0 0 1 0 0 ½ 1 1 0
11 Волкова Камила Александров 73 3.5 RUS Ж 26.0 6.25 1000 966 -0.44 . 20.0 0 1 0 0 ½ + 0 1
12 Кириллова Варвара 73 3.0 RUS Ж 28.5 5.5 1000 979 -0.34 . 22.5 0 1 0 1 0 0 1 0
13 Семенова Мария Владимировн 73 3.0 RUS Ж 26.5 4.25 1000 875 -1.21 . 20.0 1 0 0 0 + 0 0 1
14 Рыскалова София Максимовна 73 3.0 RUS Ж 26.0 5.25 1000 874 -1.19 . 20.0 0 0 + 0 1 1 0 0
15 Барышова Софья 73 1.0 RUS Ж 22.0 0.25 1000 265 -3.50 . 18.0 0 0 0 + 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:46