Места после тура 7

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Личный КБ-В.Н.1234567
1 Буздалова Ксения Михайловн 73 7.0 RUS Ж 28.5 28.5 1529 1971 +1.16 0.0 21.0 1 1 1 1 1 1 1
2 Тутурина Василиса 5.0 RUS Ж 28.0 18.5 1221 1416 +1.22 . 21.5 - + 1 0 1 1 1
3 Маркелова Полина Алексеевн 73 4.5 RUS Ж 31.0 16.75 1300 1293 +0.11 . 21.0 1 1 1 0 ½ 1 0
4 Багаутдинова Дарья Руслано 73 4.5 RUS Ж 30.5 16.75 1457 1313 -0.97 . 21.5 1 1 0 1 ½ 0 1
5 Фролова Анастасия 73 4.5 RUS Ж 27.5 13.75 1008 1261 +2.22 . 19.0 1 0 1 ½ 1 1 0
6 Ермоленко Алиса Сергеевна 73 4.5 RUS Ж 27.0 13.25 1094 1230 +1.14 . 17.5 1 0 1 ½ 1 0 1
7 Шмигирина Елизавета 73 4.0 RUS Ж 26.5 10.0 1124 1192 +0.57 . 17.5 1 0 0 1 0 1 1
8 Бронникова Варвара 73 3.5 RUS Ж 21.5 5.5 1000 1082 +0.67 . 14.0 0 1 0 0 ½ 1 1
9 Паниковская Вероника 73 3.0 RUS Ж 26.5 6.0 1000 1106 +0.76 . 19.0 0 1 1 1 0 0 0
10 Кириллова Варвара 73 3.0 RUS Ж 22.0 4.5 1000 1025 +0.16 . 17.0 0 1 0 1 0 0 1
11 Рыскалова София Максимовна 73 3.0 RUS Ж 21.5 4.25 1000 913 -0.69 . 16.5 0 0 + 0 1 1 0
12 Кокшина Александра Павловн 73 3.0 RUS Ж 19.5 3.75 1000 911 -0.70 . 14.5 0 0 1 1 0 0 +
13 Волкова Камила Александров 73 2.5 RUS Ж 21.0 4.25 1000 886 -0.94 . 15.0 0 1 0 0 ½ + 0
14 Семенова Мария Владимировн 73 2.0 RUS Ж 20.0 1.25 1000 765 -1.71 . 14.5 1 0 0 0 + 0 0
15 Барышова Софья 73 1.0 RUS Ж 16.5 0.25 1000 265 -3.00 . 12.5 0 0 0 + 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:46