Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буздалова Ксения Михайловн | 73 | 4.0 | RUS | Ж | 9.0 | 9.0 | 1529 | 2014 | +0.83 | 0.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Маркелова Полина Алексеевн | 73 | 3.0 | RUS | Ж | 10.5 | 6.5 | 1300 | 1358 | +0.36 | . | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Багаутдинова Дарья Руслано | 73 | 3.0 | RUS | Ж | 9.5 | 5.5 | 1457 | 1434 | +0.02 | . | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Паниковская Вероника | 73 | 3.0 | RUS | Ж | 5.0 | 2.5 | 1000 | 1217 | +1.13 | . | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Ермоленко Алиса Сергеевна | 73 | 2.5 | RUS | Ж | 10.5 | 6.25 | 1094 | 1208 | +0.51 | . | 5.5 | 1 | 0 | 1 | ½ |
6 | Фролова Анастасия | 73 | 2.5 | RUS | Ж | 7.0 | 2.75 | 1008 | 1194 | +0.95 | . | 3.5 | 1 | 0 | 1 | ½ |
7 | Шмигирина Елизавета | 73 | 2.0 | RUS | Ж | 9.5 | 2.5 | 1124 | 1194 | +0.28 | . | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Тутурина Василиса | 2.0 | RUS | Ж | 8.0 | 3.0 | 1221 | 1229 | +0.02 | . | 4.0 | - | + | 1 | 0 | |
9 | Кириллова Варвара | 73 | 2.0 | RUS | Ж | 7.0 | 1.5 | 1000 | 1099 | +0.48 | . | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Кокшина Александра Павловн | 73 | 2.0 | RUS | Ж | 4.5 | 1.5 | 1000 | 1031 | +0.17 | . | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Бронникова Варвара | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 11.0 | 2.0 | 1000 | 950 | -0.33 | . | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Волкова Камила Александров | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 9.0 | 1.0 | 1000 | 895 | -0.61 | . | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Рыскалова София Максимовна | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 7.0 | 0.25 | 1000 | 309 | -1.32 | . | 4.0 | 0 | 0 | + | 0 |
14 | Барышова Софья | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 6.5 | 0.25 | 1000 | 265 | -1.50 | . | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + |
15 | Семенова Мария Владимировн | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 6.0 | 0.5 | 1000 | 809 | -0.99 | . | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:46