Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буздалова Ксения Михайловн | 73 | 2.0 | RUS | Ж | 2.0 | 2.0 | 1529 | 1914 | +0.22 | 0.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Багаутдинова Дарья Руслано | 73 | 2.0 | RUS | Ж | 2.0 | 2.0 | 1457 | 1842 | +0.22 | 0.0 | 2.0 | 1 | 1 |
3 | Маркелова Полина Алексеевн | 73 | 2.0 | RUS | Ж | 2.0 | 2.0 | 1300 | 1739 | +0.30 | 0.0 | 2.0 | 1 | 1 |
4 | Ермоленко Алиса Сергеевна | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 3.0 | 1.0 | 1094 | 1222 | +0.26 | . | 3.0 | 1 | 0 |
5 | Волкова Камила Александров | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 3.0 | 1.0 | 1000 | 1175 | +0.39 | . | 3.0 | 0 | 1 |
6 | Тутурина Василиса | 1.0 | RUS | Ж | 2.0 | 1.0 | 1221 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | - | + | |
7 | Шмигирина Елизавета | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 1124 | 1237 | +0.22 | . | 2.0 | 1 | 0 |
8 | Фролова Анастасия | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 1008 | 1150 | +0.34 | . | 2.0 | 1 | 0 |
9 | Бронникова Варвара | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 1000 | 1175 | +0.39 | . | 2.0 | 0 | 1 |
10 | Кириллова Варвара | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 1000 | 1150 | +0.35 | . | 2.0 | 0 | 1 |
11 | Паниковская Вероника | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1000 | 1047 | +0.13 | . | 1.0 | 0 | 1 |
12 | Семенова Мария Владимировн | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1000 | 1000 | +0.00 | . | 1.0 | 1 | 0 |
13 | Барышова Софья | 73 | 0.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 1000 | 265 | -1.00 | . | 2.0 | 0 | 0 |
14 | Кокшина Александра Павловн | 73 | 0.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 1000 | 327 | -0.83 | . | 2.0 | 0 | 0 |
15 | Рыскалова София Максимовна | 73 | 0.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 1000 | 269 | -0.99 | . | 2.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:46