Кириллова Варвара

Номер10
Рейт.1000
ФедерацияRUS (Russia)
ПолЖ
ИН635385
ГРожд2013
Флаг73


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 3 3 Маркелова Полина Алексеевн 73 RUS 1300 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.15 b   0
2 7 13 Рыскалова София Максимовна 73 RUS 1000 0.0 0.0 1.0 0.0 565 -0.15 +0.50 w   1
3 4 5 Ермоленко Алиса Сергеевна 73 RUS 1094 1.0 1.0 2.0 0.0 1150 +0.35 -0.37 b   0
4 7 14 Семенова Мария Владимировн 73 RUS 1000 1.0 1.0 5.5 0.5 1006 -0.02 +0.50 w   1
5 4 6 Фролова Анастасия 73 RUS 1008 2.5 2.0 7.0 1.5 1099 +0.48 -0.49 w ^ 0
6 5 4 Шмигирина Елизавета 73 RUS 1124 2.0 2.0 13.5 3.0 1008 -0.01 -0.33 b   0
7 7 7 Барышова Софья 73 RUS 1000 1.0 2.0 19.5 4.0 963 -0.34 +0.50 b v 1
8 5 11 Кокшина Александра Павловн 73 RUS 1000 3.0 3.0 22.0 4.5 1025 +0.16 -0.50 w   0
9               3.0 28.5 5.5 979 -0.34     v +
Всего 4.0 35.0 8.25 979 -0.34