Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Галушко Мария Александровн | 73 | 5.0 | RUS | Ж | 14.5 | 14.5 | 1323 | 1793 | +0.92 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Новикова Юлия Максимовна | 73 | 4.0 | RUS | Ж | 10.5 | 5.5 | 1019 | 1343 | +2.00 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Абдряхимова Динара Руслано | 73 | 3.5 | RUS | Ж | 12.5 | 4.5 | 1000 | 1176 | +0.87 | . | ½ | 1 | 1 | + | 0 |
4 | Акимова Софья | 73 | 3.5 | RUS | Ж | 9.0 | 4.5 | 1000 | 1095 | +0.50 | . | ½ | 0 | 1 | 1 | + |
5 | Ермошкина Елизавета | 73 | 3.0 | RUS | Ж | 14.5 | 5.5 | 1190 | 1156 | -0.20 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Осипова Ирина Дмитриевна | 73 | 3.0 | RUS | Ж | 11.5 | 3.5 | 1079 | 1175 | +0.62 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Юрченко Варвара Александро | 73 | 1.5 | RUS | Ж | 14.5 | 3.25 | 1000 | 969 | -0.27 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
8 | Полетаева Кира | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 13.5 | 0.5 | 1000 | 780 | -1.36 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Никифорович Вероника | 73 | 0.5 | RUS | Ж | 12.5 | 0.75 | 1000 | 638 | -1.97 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
10 | Скалкина Владислава Дмитри | 73 | 0.0 | RUS | Ж | 12.0 | 1.0 | 1000 | 361 | -1.11 | . | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:44