Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Галушко Мария Александровн | 73 | 3.0 | RUS | Ж | 5.0 | 5.0 | 1323 | 1825 | +0.65 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Новикова Юлия Максимовна | 73 | 3.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 1019 | 1735 | +1.41 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Абдряхимова Динара Руслано | 73 | 2.5 | RUS | Ж | 1.5 | 0.75 | 1000 | 1273 | +1.00 | . | ½ | 1 | 1 |
4 | Ермошкина Елизавета | 73 | 2.0 | RUS | Ж | 4.0 | 1.0 | 1190 | 1233 | +0.18 | . | 1 | 0 | 1 |
5 | Осипова Ирина Дмитриевна | 73 | 2.0 | RUS | Ж | 3.0 | 0.0 | 1079 | 1233 | +0.58 | . | 1 | 1 | 0 |
6 | Акимова Софья | 73 | 1.5 | RUS | Ж | 3.5 | 1.25 | 1000 | 1000 | +0.00 | . | ½ | 0 | 1 |
7 | Юрченко Варвара Александро | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 6.5 | 1.5 | 1000 | 1046 | +0.12 | . | 0 | 1 | 0 |
8 | Никифорович Вероника | 73 | 0.0 | RUS | Ж | 7.0 | 0.0 | 1000 | 271 | -1.47 | . | 0 | 0 | 0 |
9 | Полетаева Кира | 73 | 0.0 | RUS | Ж | 7.5 | 0.0 | 1000 | 298 | -1.36 | . | 0 | 0 | 0 |
10 | Скалкина Владислава Дмитри | 73 | 0.0 | RUS | Ж | 7.0 | 0.0 | 1000 | 361 | -1.11 | . | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:44