Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульмейкин Николай Владимир | 8.0 | M | 50.5 | 45.0 | 1587 | 1676 | +0.73 | 0.0 | 38.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Гарипов Алихан Альбертович | 7.5 | M | 51.0 | 39.75 | 1509 | 1564 | +0.70 | . | 38.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Туровер Владислав Филиппов | 6.5 | M | 51.0 | 32.75 | 1468 | 1437 | -0.06 | . | 39.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Бадалян Артур Андраникович | 6.5 | M | 50.5 | 32.25 | 1284 | 1466 | +2.16 | . | 39.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | Снигирев Михаил Дмитриевич | 5.5 | M | 51.5 | 29.25 | 1287 | 1384 | +1.19 | . | 40.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
6 | Матвеев Георгий Вадимович | 5.5 | M | 42.0 | 22.5 | 1146 | 1250 | +1.20 | . | 32.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
7 | Гарипов Тимур | 5.0 | M | 50.5 | 22.0 | 1094 | 1289 | +2.04 | . | 39.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | Назаров Артем | 5.0 | M | 48.0 | 23.0 | 1383 | 1245 | -1.47 | . | 36.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
9 | Шиняев Егор Валерьевич | 5.0 | M | 45.5 | 18.5 | 1250 | 1273 | +0.23 | . | 37.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | Руссков Константин | 5.0 | M | 43.0 | 21.0 | 1018 | 1152 | +1.47 | . | 32.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | Сучков Алексей Андреевич | 5.0 | M | 42.0 | 19.0 | 1120 | 1197 | +0.81 | . | 32.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | Малышев Артём Дмитриевич | 5.0 | M | 40.5 | 16.0 | 1055 | 1163 | +1.10 | . | 32.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
13 | Иващенко Александр Алексее | 4.5 | M | 49.0 | 19.0 | 1266 | 1230 | -0.42 | . | 37.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | Ануфриев Мирон Александров | 4.5 | M | 37.0 | 14.25 | 1112 | 1138 | +0.28 | . | 30.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
15 | Рязанцев Александр Иванови | 4.5 | M | 35.5 | 14.75 | 1000 | 1085 | +1.00 | . | 30.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
16 | Диянов Иван Ильич | 4.0 | M | 41.0 | 16.5 | 1158 | 1031 | -1.54 | . | 32.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
17 | Карпухин Егор | 4.0 | M | 33.5 | 11.5 | 1000 | 1030 | +0.30 | . | 27.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
18 | Тарасов Арсений | 4.0 | M | 31.0 | 9.0 | 1000 | 1011 | +0.17 | . | 25.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
19 | Мастрюков Илья Алексеевич | 4.0 | M | 30.0 | 8.5 | 1000 | 1019 | +0.22 | . | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
20 | Тойгильдин Алексей Евгенье | 4.0 | M | 28.5 | 7.5 | 1000 | 976 | -0.26 | . | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
21 | Бакиров Бахтияр Харисович | 3.5 | M | 32.0 | 5.75 | 1000 | 1016 | +0.02 | . | 25.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
22 | Тухветуллин Динар | 3.5 | M | 30.5 | 5.75 | 1000 | 946 | -0.68 | . | 25.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
23 | Макаров Евгений Андреевич | 3.0 | M | 39.0 | 12.0 | 1000 | 935 | -0.81 | . | 29.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Крылов Максим Александрови | 3.0 | M | 35.0 | 8.0 | 1000 | 926 | -0.92 | . | 28.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | Трофимов Егор Евгеньевич | 1.0 | M | 30.5 | 0.0 | 1000 | 661 | -3.35 | . | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Машин Алексей Дмитриевич | 0.0 | M | 34.5 | 0.0 | 1000 | 299 | -4.11 | . | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:35