Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульмейкин Николай Владимир | 7.0 | M | 42.0 | 37.0 | 1587 | 1668 | +0.60 | 0.0 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | Гарипов Алихан Альбертович | 6.5 | M | 41.5 | 31.75 | 1509 | 1559 | +0.59 | . | 30.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Бадалян Артур Андраникович | 5.5 | M | 40.5 | 24.75 | 1284 | 1447 | +1.71 | . | 30.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Туровер Владислав Филиппов | 5.5 | M | 40.5 | 24.5 | 1468 | 1431 | -0.17 | . | 30.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | Снигирев Михаил Дмитриевич | 5.0 | M | 41.5 | 24.25 | 1287 | 1390 | +1.06 | . | 31.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Гарипов Тимур | 5.0 | M | 38.5 | 19.5 | 1094 | 1316 | +2.15 | . | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | Шиняев Егор Валерьевич | 5.0 | M | 34.5 | 16.25 | 1250 | 1318 | +0.68 | . | 27.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
8 | Малышев Артём Дмитриевич | 5.0 | M | 29.0 | 14.0 | 1055 | 1179 | +1.21 | . | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | Назаров Артем | 4.5 | M | 37.5 | 17.75 | 1383 | 1235 | -1.34 | . | 27.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
10 | Иващенко Александр Алексее | 4.5 | M | 37.0 | 18.0 | 1266 | 1229 | -0.29 | . | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
11 | Матвеев Георгий Вадимович | 4.5 | M | 32.5 | 15.75 | 1146 | 1221 | +0.75 | . | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
12 | Ануфриев Мирон Александров | 4.5 | M | 28.5 | 12.75 | 1112 | 1180 | +0.73 | . | 22.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
13 | Руссков Константин | 4.0 | M | 34.0 | 14.0 | 1018 | 1102 | +0.78 | . | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | Диянов Иван Ильич | 4.0 | M | 32.5 | 13.5 | 1158 | 1081 | -0.85 | . | 24.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | Сучков Алексей Андреевич | 4.0 | M | 32.5 | 12.0 | 1120 | 1173 | +0.47 | . | 24.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
16 | Мастрюков Илья Алексеевич | 4.0 | M | 22.0 | 6.5 | 1000 | 1055 | +0.56 | . | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
17 | Рязанцев Александр Иванови | 3.5 | M | 29.0 | 9.25 | 1000 | 1053 | +0.50 | . | 24.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
18 | Бакиров Бахтияр Харисович | 3.5 | M | 24.5 | 5.25 | 1000 | 1065 | +0.52 | . | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
19 | Макаров Евгений Андреевич | 3.0 | M | 30.0 | 10.0 | 1000 | 981 | -0.31 | . | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | Тарасов Арсений | 3.0 | M | 28.0 | 8.0 | 1000 | 974 | -0.33 | . | 23.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | Крылов Максим Александрови | 3.0 | M | 27.5 | 7.0 | 1000 | 971 | -0.42 | . | 21.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
22 | Карпухин Егор | 3.0 | M | 26.0 | 6.5 | 1000 | 995 | -0.20 | . | 20.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
23 | Тойгильдин Алексей Евгенье | 3.0 | M | 23.5 | 4.5 | 1000 | 935 | -0.76 | . | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
24 | Тухветуллин Динар | 2.5 | M | 27.5 | 5.75 | 1000 | 888 | -1.18 | . | 21.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
25 | Трофимов Егор Евгеньевич | 1.0 | M | 23.5 | 0.0 | 1000 | 692 | -2.85 | . | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Машин Алексей Дмитриевич | 0.0 | M | 28.0 | 0.0 | 1000 | 303 | -3.61 | . | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:35