Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульмейкин Николай Владимир | 6.0 | M | 32.5 | 27.5 | 1587 | 1654 | +0.49 | 0.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | Гарипов Алихан Альбертович | 5.5 | M | 32.5 | 24.25 | 1509 | 1546 | +0.41 | . | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
3 | Снигирев Михаил Дмитриевич | 5.0 | M | 31.5 | 21.25 | 1287 | 1454 | +1.56 | . | 22.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Гарипов Тимур | 5.0 | M | 27.0 | 17.0 | 1094 | 1347 | +2.26 | . | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Шиняев Егор Валерьевич | 5.0 | M | 25.0 | 14.75 | 1250 | 1341 | +0.86 | . | 19.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
6 | Бадалян Артур Андраникович | 4.5 | M | 32.0 | 18.75 | 1284 | 1411 | +1.21 | . | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
7 | Туровер Владислав Филиппов | 4.5 | M | 31.0 | 17.0 | 1468 | 1416 | -0.28 | . | 22.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
8 | Назаров Артем | 4.0 | M | 28.0 | 12.5 | 1383 | 1248 | -1.04 | . | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | Руссков Константин | 4.0 | M | 26.5 | 12.5 | 1018 | 1159 | +1.23 | . | 18.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Матвеев Георгий Вадимович | 4.0 | M | 25.0 | 11.5 | 1146 | 1198 | +0.45 | . | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | Сучков Алексей Андреевич | 4.0 | M | 24.5 | 11.0 | 1120 | 1181 | +0.58 | . | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | Малышев Артём Дмитриевич | 4.0 | M | 22.0 | 8.0 | 1055 | 1144 | +0.76 | . | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
13 | Иващенко Александр Алексее | 3.5 | M | 28.0 | 11.5 | 1266 | 1212 | -0.47 | . | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
14 | Ануфриев Мирон Александров | 3.5 | M | 23.0 | 8.75 | 1112 | 1156 | +0.38 | . | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
15 | Рязанцев Александр Иванови | 3.5 | M | 21.5 | 7.75 | 1000 | 1072 | +0.68 | . | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
16 | Диянов Иван Ильич | 3.0 | M | 25.0 | 8.5 | 1158 | 1042 | -1.14 | . | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | Крылов Максим Александрови | 3.0 | M | 22.0 | 6.0 | 1000 | 1016 | +0.08 | . | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | Макаров Евгений Андреевич | 3.0 | M | 22.0 | 8.0 | 1000 | 1011 | +0.04 | . | 15.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | Тарасов Арсений | 3.0 | M | 21.5 | 7.0 | 1000 | 997 | -0.04 | . | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | Мастрюков Илья Алексеевич | 3.0 | M | 16.5 | 3.0 | 1000 | 1013 | +0.06 | . | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
21 | Тухветуллин Динар | 2.5 | M | 21.5 | 5.25 | 1000 | 931 | -0.68 | . | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
22 | Бакиров Бахтияр Харисович | 2.5 | M | 18.5 | 2.25 | 1000 | 1022 | +0.02 | . | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
23 | Карпухин Егор | 2.0 | M | 22.0 | 4.5 | 1000 | 935 | -0.70 | . | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Тойгильдин Алексей Евгенье | 2.0 | M | 19.5 | 3.5 | 1000 | 867 | -1.26 | . | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
25 | Трофимов Егор Евгеньевич | 1.0 | M | 16.5 | 0.0 | 1000 | 707 | -2.35 | . | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
26 | Машин Алексей Дмитриевич | 0.0 | M | 22.0 | 0.0 | 1000 | 309 | -3.11 | . | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:35