Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Снигирев Михаил Дмитриевич | 5.0 | M | 20.5 | 16.75 | 1287 | 1534 | +1.78 | 1.0 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
2 | Ульмейкин Николай Владимир | 5.0 | M | 24.0 | 19.0 | 1587 | 1629 | +0.35 | 0.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | Гарипов Алихан Альбертович | 4.5 | M | 24.5 | 17.25 | 1509 | 1514 | +0.19 | . | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
4 | Бадалян Артур Андраникович | 4.5 | M | 22.0 | 16.25 | 1284 | 1455 | +1.35 | . | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
5 | Назаров Артем | 4.0 | M | 20.5 | 11.0 | 1383 | 1341 | -0.20 | . | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | Гарипов Тимур | 4.0 | M | 20.5 | 11.5 | 1094 | 1282 | +1.42 | . | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Шиняев Егор Валерьевич | 4.0 | M | 18.0 | 8.75 | 1250 | 1335 | +0.65 | . | 13.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
8 | Руссков Константин | 4.0 | M | 17.0 | 9.5 | 1018 | 1211 | +1.44 | . | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | Туровер Владислав Филиппов | 3.5 | M | 23.5 | 11.5 | 1468 | 1379 | -0.52 | . | 17.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
10 | Иващенко Александр Алексее | 3.5 | M | 18.0 | 8.5 | 1266 | 1227 | -0.23 | . | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
11 | Матвеев Георгий Вадимович | 3.0 | M | 20.0 | 7.5 | 1146 | 1173 | +0.15 | . | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | Сучков Алексей Андреевич | 3.0 | M | 19.5 | 7.0 | 1120 | 1153 | +0.24 | . | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
13 | Ануфриев Мирон Александров | 3.0 | M | 18.5 | 6.0 | 1112 | 1182 | +0.53 | . | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | Диянов Иван Ильич | 3.0 | M | 18.0 | 7.0 | 1158 | 1098 | -0.50 | . | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
15 | Рязанцев Александр Иванови | 3.0 | M | 16.0 | 6.0 | 1000 | 1065 | +0.53 | . | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | Малышев Артём Дмитриевич | 3.0 | M | 15.0 | 4.0 | 1055 | 1083 | +0.12 | . | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
17 | Макаров Евгений Андреевич | 3.0 | M | 15.0 | 6.0 | 1000 | 1047 | +0.34 | . | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
18 | Тухветуллин Динар | 2.5 | M | 15.5 | 4.75 | 1000 | 962 | -0.34 | . | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
19 | Тарасов Арсений | 2.0 | M | 18.0 | 5.0 | 1000 | 930 | -0.54 | . | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | Карпухин Егор | 2.0 | M | 17.5 | 4.5 | 1000 | 984 | -0.20 | . | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | Крылов Максим Александрови | 2.0 | M | 17.0 | 4.0 | 1000 | 952 | -0.42 | . | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | Мастрюков Илья Алексеевич | 2.0 | M | 14.5 | 1.0 | 1000 | 949 | -0.44 | . | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
23 | Тойгильдин Алексей Евгенье | 2.0 | M | 13.5 | 2.5 | 1000 | 904 | -0.76 | . | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
24 | Бакиров Бахтияр Харисович | 1.5 | M | 15.5 | 1.25 | 1000 | 951 | -0.48 | . | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
25 | Трофимов Егор Евгеньевич | 1.0 | M | 11.5 | 0.0 | 1000 | 746 | -1.85 | . | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
26 | Машин Алексей Дмитриевич | 0.0 | M | 14.5 | 0.0 | 1000 | 316 | -2.61 | . | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2024 at 23:35